AMD-XLNX Share Price Ratio [Deprecated]
Date | AMD $ | XLNX $ | XLNX % Upside | Ratio |
---|---|---|---|---|
2022-07-05 | 75.2000 | NaN | NaN | NaN |
2022-07-01 | 73.6700 | NaN | NaN | NaN |
2022-06-30 | 76.4700 | NaN | NaN | NaN |
2022-06-29 | 77.9900 | NaN | NaN | NaN |
2022-06-28 | 80.7800 | NaN | NaN | NaN |
2022-06-27 | 86.1600 | NaN | NaN | NaN |
2022-06-24 | 87.0800 | NaN | NaN | NaN |
2022-06-23 | 82.4300 | NaN | NaN | NaN |
2022-06-22 | 83.7500 | NaN | NaN | NaN |
2022-06-21 | 83.7900 | NaN | NaN | NaN |
2022-06-17 | 81.5700 | NaN | NaN | NaN |
2022-06-16 | 82.0500 | NaN | NaN | NaN |
2022-06-15 | 89.3000 | NaN | NaN | NaN |
2022-06-14 | 86.9900 | NaN | NaN | NaN |
2022-06-13 | 86.9900 | NaN | NaN | NaN |
2022-06-10 | 94.8200 | NaN | NaN | NaN |
2022-06-09 | 98.8000 | NaN | NaN | NaN |
2022-06-08 | 101.9000 | NaN | NaN | NaN |
2022-06-07 | 105.2800 | NaN | NaN | NaN |
2022-06-06 | 105.6500 | NaN | NaN | NaN |
2022-06-03 | 106.3000 | NaN | NaN | NaN |
2022-06-02 | 108.5900 | NaN | NaN | NaN |
2022-06-01 | 101.2200 | NaN | NaN | NaN |
2022-05-31 | 101.8600 | NaN | NaN | NaN |
2022-05-27 | 102.2600 | NaN | NaN | NaN |
2022-05-26 | 98.7500 | NaN | NaN | NaN |
2022-05-25 | 92.6500 | NaN | NaN | NaN |
2022-05-24 | 91.1600 | NaN | NaN | NaN |
2022-05-23 | 95.0700 | NaN | NaN | NaN |
2022-05-20 | 93.5000 | NaN | NaN | NaN |
2022-05-19 | 96.6700 | NaN | NaN | NaN |
2022-05-18 | 96.2800 | NaN | NaN | NaN |
2022-05-17 | 102.4700 | NaN | NaN | NaN |
2022-05-16 | 94.2400 | NaN | NaN | NaN |
2022-05-13 | 95.1200 | NaN | NaN | NaN |
2022-05-12 | 87.0600 | NaN | NaN | NaN |
2022-05-11 | 87.9200 | NaN | NaN | NaN |
2022-05-10 | 88.7300 | NaN | NaN | NaN |
2022-05-09 | 86.3600 | NaN | NaN | NaN |
2022-05-06 | 95.3400 | NaN | NaN | NaN |
2022-05-05 | 93.8700 | NaN | NaN | NaN |
2022-05-04 | 99.4200 | NaN | NaN | NaN |
2022-05-03 | 91.1300 | NaN | NaN | NaN |
2022-05-02 | 89.8400 | NaN | NaN | NaN |
2022-04-29 | 85.5200 | NaN | NaN | NaN |
2022-04-28 | 89.6400 | NaN | NaN | NaN |
2022-04-27 | 84.9100 | NaN | NaN | NaN |
2022-04-26 | 85.1600 | NaN | NaN | NaN |
2022-04-25 | 90.6900 | NaN | NaN | NaN |
2022-04-22 | 88.1400 | NaN | NaN | NaN |
2022-04-21 | 89.8500 | NaN | NaN | NaN |
2022-04-20 | 94.0200 | NaN | NaN | NaN |
2022-04-19 | 96.9300 | NaN | NaN | NaN |
2022-04-18 | 93.8900 | NaN | NaN | NaN |
2022-04-14 | 93.0600 | NaN | NaN | NaN |
2022-04-13 | 97.7400 | NaN | NaN | NaN |
2022-04-12 | 95.1000 | NaN | NaN | NaN |
2022-04-11 | 97.3700 | NaN | NaN | NaN |
2022-04-08 | 101.0000 | NaN | NaN | NaN |
2022-04-07 | 103.7200 | NaN | NaN | NaN |
2022-04-06 | 103.6700 | NaN | NaN | NaN |
2022-04-05 | 106.8200 | NaN | NaN | NaN |
2022-04-04 | 110.5300 | NaN | NaN | NaN |
2022-04-01 | 108.1900 | NaN | NaN | NaN |
2022-03-31 | 109.3400 | NaN | NaN | NaN |
2022-03-30 | 119.2200 | NaN | NaN | NaN |
2022-03-29 | 123.2300 | NaN | NaN | NaN |
2022-03-28 | 120.2400 | NaN | NaN | NaN |
2022-03-25 | 119.6700 | NaN | NaN | NaN |
2022-03-24 | 120.5300 | NaN | NaN | NaN |
2022-03-23 | 113.9200 | NaN | NaN | NaN |
2022-03-22 | 114.7800 | NaN | NaN | NaN |
2022-03-21 | 115.9200 | NaN | NaN | NaN |
2022-03-18 | 113.4600 | NaN | NaN | NaN |
2022-03-17 | 111.6900 | NaN | NaN | NaN |
2022-03-16 | 115.3700 | NaN | NaN | NaN |
2022-03-15 | 109.3300 | NaN | NaN | NaN |
2022-03-14 | 102.2500 | NaN | NaN | NaN |
2022-03-11 | 104.2900 | NaN | NaN | NaN |
2022-03-10 | 106.4600 | NaN | NaN | NaN |
2022-03-09 | 111.0500 | NaN | NaN | NaN |
2022-03-08 | 105.5300 | NaN | NaN | NaN |
2022-03-07 | 102.9500 | NaN | NaN | NaN |
2022-03-04 | 108.4100 | NaN | NaN | NaN |
2022-03-03 | 111.9800 | NaN | NaN | NaN |
2022-03-02 | 118.2800 | NaN | NaN | NaN |
2022-03-01 | 113.8300 | NaN | NaN | NaN |
2022-02-28 | 123.3400 | NaN | NaN | NaN |
2022-02-25 | 121.0600 | NaN | NaN | NaN |
2022-02-24 | 116.6100 | NaN | NaN | NaN |
2022-02-23 | 109.7600 | NaN | NaN | NaN |
2022-02-22 | 115.6500 | NaN | NaN | NaN |
2022-02-18 | 113.8300 | NaN | NaN | NaN |
2022-02-17 | 112.3700 | NaN | NaN | NaN |
2022-02-16 | 117.6900 | NaN | NaN | NaN |
2022-02-15 | 121.4700 | NaN | NaN | NaN |
2022-02-14 | 114.2700 | NaN | NaN | NaN |
2022-02-11 | 113.1800 | NaN | NaN | NaN |
2022-02-10 | 125.7700 | NaN | NaN | NaN |
2022-02-09 | 132.8500 | NaN | NaN | NaN |
2022-02-08 | 128.2300 | NaN | NaN | NaN |
2022-02-07 | 123.6700 | NaN | NaN | NaN |
2022-02-04 | 123.6000 | NaN | NaN | NaN |
2022-02-03 | 120.0800 | NaN | NaN | NaN |
2022-02-02 | 122.7600 | NaN | NaN | NaN |
2022-02-01 | 116.7800 | NaN | NaN | NaN |
2022-01-31 | 114.2500 | NaN | NaN | NaN |
2022-01-28 | 105.2400 | NaN | NaN | NaN |
2022-01-27 | 102.6000 | NaN | NaN | NaN |
2022-01-26 | 110.7100 | NaN | NaN | NaN |
2022-01-25 | 111.1300 | NaN | NaN | NaN |
2022-01-24 | 116.5300 | NaN | NaN | NaN |
2022-01-21 | 118.8100 | NaN | NaN | NaN |
2022-01-20 | 121.8900 | NaN | NaN | NaN |
2022-01-19 | 128.2700 | NaN | NaN | NaN |
2022-01-18 | 131.9300 | NaN | NaN | NaN |
2022-01-14 | 136.8800 | NaN | NaN | NaN |
2022-01-13 | 132.7400 | NaN | NaN | NaN |
2022-01-12 | 137.4700 | NaN | NaN | NaN |
2022-01-11 | 137.3100 | NaN | NaN | NaN |
2022-01-10 | 132.0000 | NaN | NaN | NaN |
2022-01-07 | 132.0000 | NaN | NaN | NaN |
2022-01-06 | 136.2300 | NaN | NaN | NaN |
2022-01-05 | 136.1500 | NaN | NaN | NaN |
2022-01-04 | 144.4200 | NaN | NaN | NaN |
2022-01-03 | 150.2400 | NaN | NaN | NaN |
2021-12-31 | 143.9000 | NaN | NaN | NaN |
2021-12-30 | 145.1500 | NaN | NaN | NaN |
2021-12-29 | 148.2600 | NaN | NaN | NaN |
2021-12-28 | 153.1500 | NaN | NaN | NaN |
2021-12-27 | 154.3600 | NaN | NaN | NaN |
2021-12-23 | 146.1400 | NaN | NaN | NaN |
2021-12-22 | 143.8800 | NaN | NaN | NaN |
2021-12-21 | 144.2500 | NaN | NaN | NaN |
2021-12-20 | 135.8000 | NaN | NaN | NaN |
2021-12-17 | 137.7500 | NaN | NaN | NaN |
2021-12-16 | 138.6400 | NaN | NaN | NaN |
2021-12-15 | 146.5000 | NaN | NaN | NaN |
2021-12-14 | 135.6000 | NaN | NaN | NaN |
2021-12-13 | 133.8000 | NaN | NaN | NaN |
2021-12-10 | 138.5500 | NaN | NaN | NaN |
2021-12-09 | 138.1000 | NaN | NaN | NaN |
2021-12-08 | 145.2400 | NaN | NaN | NaN |
2021-12-07 | 144.8500 | NaN | NaN | NaN |
2021-12-06 | 139.0600 | NaN | NaN | NaN |
2021-12-03 | 144.0100 | NaN | NaN | NaN |
2021-12-02 | 150.6800 | NaN | NaN | NaN |
2021-12-01 | 149.1100 | NaN | NaN | NaN |
2021-11-30 | 158.3700 | NaN | NaN | NaN |
2021-11-29 | 161.9100 | NaN | NaN | NaN |
2021-11-26 | 154.8100 | NaN | NaN | NaN |
2021-11-24 | 157.8000 | NaN | NaN | NaN |
2021-11-23 | 149.9200 | NaN | NaN | NaN |
2021-11-22 | 152.5200 | NaN | NaN | NaN |
2021-11-19 | 155.4100 | NaN | NaN | NaN |
2021-11-18 | 155.0200 | NaN | NaN | NaN |
2021-11-17 | 151.3400 | NaN | NaN | NaN |
2021-11-16 | 152.4500 | NaN | NaN | NaN |
2021-11-15 | 146.4900 | NaN | NaN | NaN |
2021-11-12 | 147.8900 | NaN | NaN | NaN |
2021-11-11 | 146.0100 | NaN | NaN | NaN |
2021-11-10 | 139.8700 | NaN | NaN | NaN |
2021-11-09 | 148.9200 | NaN | NaN | NaN |
2021-11-08 | 150.1600 | NaN | NaN | NaN |
2021-11-05 | 136.3400 | NaN | NaN | NaN |
2021-11-04 | 137.5000 | NaN | NaN | NaN |
2021-11-03 | 130.5300 | NaN | NaN | NaN |
2021-11-02 | 127.6300 | NaN | NaN | NaN |
2021-11-01 | 125.2300 | NaN | NaN | NaN |
2021-10-29 | 120.2300 | NaN | NaN | NaN |
2021-10-28 | 121.1600 | NaN | NaN | NaN |
2021-10-27 | 122.2800 | NaN | NaN | NaN |
2021-10-26 | 122.9300 | NaN | NaN | NaN |
2021-10-25 | 122.3600 | NaN | NaN | NaN |
2021-10-22 | 119.8200 | NaN | NaN | NaN |
2021-10-21 | 119.3300 | NaN | NaN | NaN |
2021-10-20 | 116.3900 | NaN | NaN | NaN |
2021-10-19 | 116.3300 | NaN | NaN | NaN |
2021-10-18 | 116.4300 | NaN | NaN | NaN |
2021-10-15 | 112.1200 | NaN | NaN | NaN |
2021-10-14 | 111.9900 | NaN | NaN | NaN |
2021-10-13 | 109.1600 | NaN | NaN | NaN |
2021-10-12 | 105.0400 | NaN | NaN | NaN |
2021-10-11 | 104.6800 | NaN | NaN | NaN |
2021-10-08 | 105.0600 | NaN | NaN | NaN |
2021-10-07 | 106.4500 | NaN | NaN | NaN |
2021-10-06 | 103.6400 | NaN | NaN | NaN |
2021-10-05 | 101.8100 | NaN | NaN | NaN |
2021-10-04 | 100.3400 | NaN | NaN | NaN |
2021-10-01 | 102.4500 | NaN | NaN | NaN |
2021-09-30 | 102.9000 | NaN | NaN | NaN |
2021-09-29 | 100.3500 | NaN | NaN | NaN |
2021-09-28 | 101.5200 | NaN | NaN | NaN |
2021-09-27 | 108.1600 | NaN | NaN | NaN |
2021-09-24 | 105.8000 | NaN | NaN | NaN |
2021-09-23 | 106.1500 | NaN | NaN | NaN |
2021-09-22 | 104.3800 | NaN | NaN | NaN |
2021-09-21 | 102.8200 | NaN | NaN | NaN |
2021-09-20 | 101.5500 | NaN | NaN | NaN |
2021-09-17 | 103.8800 | NaN | NaN | NaN |
2021-09-16 | 106.2200 | NaN | NaN | NaN |
2021-09-15 | 105.6000 | NaN | NaN | NaN |
2021-09-14 | 105.7300 | NaN | NaN | NaN |
2021-09-13 | 104.8000 | NaN | NaN | NaN |
2021-09-10 | 105.2000 | NaN | NaN | NaN |
2021-09-09 | 106.1500 | NaN | NaN | NaN |
2021-09-08 | 106.1700 | NaN | NaN | NaN |
2021-09-07 | 109.1500 | NaN | NaN | NaN |
2021-09-03 | 109.9200 | NaN | NaN | NaN |
2021-09-02 | 109.2000 | NaN | NaN | NaN |
2021-09-01 | 109.9900 | NaN | NaN | NaN |
2021-08-31 | 110.7200 | NaN | NaN | NaN |
2021-08-30 | 111.3200 | NaN | NaN | NaN |
2021-08-27 | 111.4000 | NaN | NaN | NaN |
2021-08-26 | 107.2700 | NaN | NaN | NaN |
2021-08-25 | 108.3000 | NaN | NaN | NaN |
2021-08-24 | 107.6500 | NaN | NaN | NaN |
2021-08-23 | 108.7700 | NaN | NaN | NaN |
2021-08-20 | 104.6500 | NaN | NaN | NaN |
2021-08-19 | 103.7000 | NaN | NaN | NaN |
2021-08-18 | 103.4400 | NaN | NaN | NaN |
2021-08-17 | 107.5600 | NaN | NaN | NaN |
2021-08-16 | 107.4800 | NaN | NaN | NaN |
2021-08-13 | 110.5500 | NaN | NaN | NaN |
2021-08-12 | 106.5000 | NaN | NaN | NaN |
2021-08-11 | 107.6800 | NaN | NaN | NaN |
2021-08-10 | 106.4800 | NaN | NaN | NaN |
2021-08-09 | 107.5800 | NaN | NaN | NaN |
2021-08-06 | 110.1100 | NaN | NaN | NaN |
2021-08-05 | 112.3500 | NaN | NaN | NaN |
2021-08-04 | 118.7700 | NaN | NaN | NaN |
2021-08-03 | 112.5600 | NaN | NaN | NaN |
2021-08-02 | 108.6300 | NaN | NaN | NaN |
2021-07-30 | 106.1900 | NaN | NaN | NaN |
2021-07-29 | 102.9500 | NaN | NaN | NaN |
2021-07-28 | 97.9300 | NaN | NaN | NaN |
2021-07-27 | 91.0300 | NaN | NaN | NaN |
2021-07-26 | 91.8200 | NaN | NaN | NaN |
2021-07-23 | 92.1500 | NaN | NaN | NaN |
2021-07-22 | 91.2100 | NaN | NaN | NaN |
2021-07-21 | 89.4100 | NaN | NaN | NaN |
2021-07-20 | 87.1100 | NaN | NaN | NaN |
2021-07-19 | 86.5800 | NaN | NaN | NaN |
2021-07-16 | 85.8900 | NaN | NaN | NaN |
2021-07-15 | 86.9300 | NaN | NaN | NaN |
2021-07-14 | 89.0500 | NaN | NaN | NaN |
2021-07-13 | 90.2600 | NaN | NaN | NaN |
2021-07-12 | 90.8100 | NaN | NaN | NaN |
2021-07-09 | 90.9000 | NaN | NaN | NaN |
2021-07-08 | 89.7400 | NaN | NaN | NaN |
2021-07-07 | 90.5400 | NaN | NaN | NaN |
2021-07-06 | 94.4700 | NaN | NaN | NaN |
Support