Retail Sales
US Retail Sales measures the total sales within the US economy. Retail sales are a good gauge of how the economy is doing. It can also give an idea of whether or not consumers are using their discretionary income.
Next Release Date
Date | Amount | Percent Change | Monthly Avg Cases |
---|---|---|---|
2023-08-31 | 697.56 | 0.56 | 0 |
2023-07-31 | 696.35 | 0.73 | 0 |
2023-06-30 | 689.50 | 0.19 | 0 |
2023-05-31 | 686.57 | 0.34 | 5498 |
2023-04-30 | 686.05 | 0.42 | 18961 |
2023-03-31 | 691.67 | -0.99 | 21871 |
2023-02-28 | 697.88 | -0.40 | 38756 |
2023-01-31 | 696.98 | 2.96 | 51476 |
2022-12-31 | 677.14 | -1.15 | 62682 |
2022-11-30 | 689.44 | -0.58 | 43624 |
2022-10-31 | 694.52 | 1.27 | 36310 |
2022-09-30 | 683.97 | 0.00 | 61098 |
2022-08-31 | 683.29 | 0.29 | 102606 |
2022-07-31 | 682.82 | 0.04 | 118656 |
2022-06-30 | 680.59 | 1.00 | 112450 |
2022-05-31 | 672.87 | -0.27 | 92604 |
2022-04-30 | 677.71 | 0.90 | 41411 |
2022-03-31 | 665.73 | 0.50 | 34025 |
2022-02-28 | 658.13 | 0.31 | 141353 |
2022-01-31 | 649.78 | 3.75 | 651028 |
2021-12-31 | 626.83 | -1.92 | 199744 |
2021-11-30 | 639.83 | 0.26 | 85096 |
2021-10-31 | 638.19 | 1.70 | 80537 |
2021-09-30 | 625.42 | 0.74 | 138170 |
2021-08-31 | 618.68 | 0.71 | 137152 |
2021-07-31 | 617.72 | -1.12 | 42365 |
2021-06-30 | 624.73 | 0.74 | 13246 |
2021-05-31 | 620.12 | -1.37 | 29572 |
2021-04-30 | 628.75 | 0.90 | 62858 |
2021-03-31 | 623.12 | 11.28 | 58506 |
2021-02-28 | 559.97 | -2.86 | 85789 |
2021-01-31 | 576.47 | 7.56 | 198358 |
2020-12-31 | 535.97 | -1.22 | 207405 |
2020-11-30 | 542.58 | -1.36 | 150164 |
2020-10-31 | 550.04 | 0.09 | 62267 |
2020-09-30 | 549.53 | 2.02 | 40285 |
2020-08-31 | 538.65 | 0.96 | 47080 |
2020-07-31 | 533.52 | 1.39 | 62104 |
2020-06-30 | 526.19 | 8.65 | 28115 |
2020-05-31 | 484.30 | 18.17 | 23151 |
2020-04-30 | 409.82 | -14.69 | 29627 |
2020-03-31 | 480.41 | -8.63 | 6202 |
2020-02-29 | 525.81 | -0.21 | 1 |
2020-01-31 | 526.93 | 0.59 | 1 |
2019-12-31 | 523.86 | 0.20 | 0 |
2019-11-30 | 522.80 | 0.32 | 0 |
2019-10-31 | 521.11 | 0.48 | 0 |
2019-09-30 | 518.60 | -0.62 | 0 |
2019-08-31 | 521.83 | 0.46 | 0 |
2019-07-31 | 519.45 | 0.69 | 0 |
2019-06-30 | 515.91 | 0.40 | 0 |
2019-05-31 | 513.87 | 0.30 | 0 |
2019-04-30 | 512.33 | 0.39 | 0 |
2019-03-31 | 510.32 | 1.53 | 0 |
2019-02-28 | 502.63 | -0.02 | 0 |
2019-01-31 | 502.72 | 1.23 | 0 |
2018-12-31 | 496.59 | -2.05 | 0 |
2018-11-30 | 506.97 | 0.19 | 0 |
2018-10-31 | 506.01 | 1.13 | 0 |
2018-09-30 | 500.36 | -0.31 | 0 |
2018-08-31 | 501.91 | -0.21 | 0 |
2018-07-31 | 502.96 | 0.67 | 0 |
2018-06-30 | 499.63 | -0.22 | 0 |
2018-05-31 | 500.72 | 1.15 | 0 |
2018-04-30 | 495.02 | 0.33 | 0 |
2018-03-31 | 493.37 | -0.08 | 0 |
2018-02-28 | 493.76 | 0.46 | 0 |
2018-01-31 | 491.49 | -0.18 | 0 |
2017-12-31 | 492.40 | 0.49 | 0 |
2017-11-30 | 490.01 | 1.02 | 0 |
2017-10-31 | 485.06 | 0.14 | 0 |
2017-09-30 | 484.38 | 2.04 | 0 |
2017-08-31 | 474.70 | 0.16 | 0 |
2017-07-31 | 473.96 | 0.04 | 0 |
2017-06-30 | 473.77 | 0.00 | 0 |
Support