CPI
The Consumer Price Index (CPI) is a measure of the 12-month average change in the prices paid by consumers for a market basket of consumer goods and services.
Country | Last | Previous | Reference | Continent |
---|---|---|---|---|
Zimbabwe | 280.00 | 285.00 | Sep/22 | Africa |
Lebanon | 162.00 | 168.00 | Aug/22 | Asia |
Syria | 139.00 | 134.00 | Aug/21 | Asia |
Sudan | 125.00 | 149.00 | Jul/22 | Africa |
Venezuela | 114.00 | 137.00 | Aug/22 | South America |
Turkey | 83.45 | 80.21 | Sep/22 | Asia |
Argentina | 82.90 | 78.50 | Sep/22 | South America |
Sri Lanka | 69.80 | 64.30 | Sep/22 | Asia |
Iran | 52.20 | 54.00 | Aug/22 | Asia |
Suriname | 39.10 | 49.20 | Aug/22 | South America |
Ghana | 37.20 | 33.90 | Sep/22 | Africa |
Laos | 34.00 | 30.01 | Sep/22 | Asia |
Moldova | 33.97 | 34.29 | Sep/22 | Europe |
Cuba | 32.32 | 28.86 | Jul/22 | North America |
Ethiopia | 30.70 | 32.50 | Sep/22 | Africa |
Haiti | 30.50 | 29.00 | Jul/22 | North America |
Sierra Leone | 28.20 | 29.50 | Aug/22 | Africa |
Malawi | 25.50 | 24.60 | Aug/22 | Africa |
Ukraine | 24.60 | 23.80 | Sep/22 | Europe |
Lithuania | 24.10 | 22.40 | Sep/22 | Europe |
Rwanda | 23.90 | 20.40 | Sep/22 | Africa |
Estonia | 23.70 | 24.80 | Sep/22 | Europe |
Pakistan | 23.20 | 27.26 | Sep/22 | Asia |
Latvia | 22.20 | 21.50 | Sep/22 | Europe |
Burundi | 20.92 | 19.57 | Sep/22 | Africa |
Nigeria | 20.52 | 19.64 | Aug/22 | Africa |
Hungary | 20.10 | 15.60 | Sep/22 | Europe |
Sao Tome and Principe | 19.50 | 18.50 | Aug/22 | Africa |
Macedonia | 18.70 | 16.80 | Sep/22 | Europe |
Angola | 18.16 | 19.78 | Sep/22 | Africa |
Myanmar | 18.15 | 17.78 | May/22 | Asia |
Burkina Faso | 18.10 | 18.20 | Aug/22 | Africa |
Czech Republic | 18.00 | 17.20 | Sep/22 | Europe |
Kazakhstan | 17.70 | 16.10 | Sep/22 | Asia |
Bulgaria | 17.70 | 17.30 | Aug/22 | Europe |
Belarus | 17.40 | 17.90 | Sep/22 | Europe |
Poland | 17.20 | 16.10 | Sep/22 | Europe |
Bosnia and Herzegovina | 16.80 | 16.70 | Aug/22 | Europe |
Romania | 15.90 | 15.32 | Sep/22 | Europe |
Comoros | 15.70 | 11.40 | Jul/22 | Africa |
Kyrgyzstan | 15.60 | 13.80 | Aug/22 | Asia |
Azerbaijan | 15.60 | 13.20 | Sep/22 | Asia |
Montenegro | 15.00 | 14.90 | Aug/22 | Europe |
Egypt | 15.00 | 14.60 | Sep/22 | Africa |
Turkmenistan | 14.95 | 7.58 | Dec/21 | Asia |
Netherlands | 14.50 | 12.00 | Sep/22 | Europe |
Slovakia | 14.20 | 14.00 | Sep/22 | Europe |
Serbia | 14.00 | 13.20 | Sep/22 | Europe |
Mongolia | 13.80 | 14.40 | Sep/22 | Asia |
Botswana | 13.80 | 14.60 | Sep/22 | Africa |
Russia | 13.70 | 14.30 | Sep/22 | Europe |
Chile | 13.70 | 14.10 | Sep/22 | South America |
Gambia | 12.90 | 12.40 | Aug/22 | Africa |
Croatia | 12.80 | 12.30 | Sep/22 | Europe |
Kosovo | 12.70 | 13.00 | Sep/22 | Unknown |
Guinea | 12.41 | 12.50 | Jul/22 | Africa |
Uzbekistan | 12.20 | 12.30 | Sep/22 | Asia |
Nicaragua | 12.15 | 11.46 | Aug/22 | North America |
Cayman Islands | 12.10 | 11.20 | Jun/22 | North America |
Mozambique | 12.01 | 12.10 | Sep/22 | Africa |
Greece | 12.00 | 11.40 | Sep/22 | Europe |
Senegal | 11.90 | 11.30 | Sep/22 | Africa |
Mauritius | 11.90 | 11.50 | Sep/22 | Africa |
Georgia | 11.50 | 10.90 | Sep/22 | Asia |
Colombia | 11.44 | 10.84 | Sep/22 | South America |
Belgium | 11.27 | 9.94 | Sep/22 | Europe |
Barbados | 11.20 | 11.50 | Jul/22 | North America |
Mauritania | 11.10 | 10.60 | Aug/22 | Africa |
Sweden | 10.80 | 9.80 | Sep/22 | Europe |
Austria | 10.50 | 9.30 | Sep/22 | Europe |
Costa Rica | 10.40 | 12.13 | Sep/22 | North America |
Jamaica | 10.20 | 10.20 | Aug/22 | North America |
European Union | 10.10 | 9.80 | Aug/22 | Unknown |
Honduras | 10.04 | 10.40 | Sep/22 | North America |
Denmark | 10.00 | 8.90 | Sep/22 | Europe |
Germany | 10.00 | 7.90 | Sep/22 | Europe |
Euro Area | 10.00 | 9.10 | Sep/22 | Unknown |
Slovenia | 10.00 | 11.00 | Sep/22 | Europe |
Uganda | 10.00 | 9.00 | Sep/22 | Africa |
Uruguay | 9.95 | 9.53 | Sep/22 | South America |
Zambia | 9.90 | 9.80 | Sep/22 | Africa |
United Kingdom | 9.90 | 10.10 | Aug/22 | Europe |
Armenia | 9.90 | 9.10 | Sep/22 | Asia |
Algeria | 9.80 | 10.30 | Aug/22 | Africa |
Congo | 9.43 | 8.98 | Jul/22 | Africa |
Lesotho | 9.40 | 9.80 | Aug/22 | Africa |
Madagascar | 9.31 | 8.40 | Aug/22 | Africa |
Portugal | 9.30 | 8.90 | Sep/22 | Europe |
Iceland | 9.30 | 9.70 | Sep/22 | Europe |
Paraguay | 9.30 | 10.50 | Sep/22 | South America |
Kenya | 9.20 | 8.50 | Sep/22 | Africa |
Tunisia | 9.10 | 8.60 | Sep/22 | Africa |
Bangladesh | 9.10 | 9.52 | Sep/22 | Asia |
Guatemala | 9.03 | 8.87 | Sep/22 | North America |
Spain | 8.90 | 10.50 | Sep/22 | Europe |
Italy | 8.90 | 8.40 | Sep/22 | Europe |
Cyprus | 8.74 | 8.89 | Sep/22 | Asia |
Mexico | 8.70 | 8.70 | Sep/22 | North America |
Cape Verde | 8.70 | 8.60 | Sep/22 | Africa |
Dominican Republic | 8.63 | 8.80 | Sep/22 | North America |
Peru | 8.53 | 8.40 | Sep/22 | South America |
Tajikistan | 8.30 | 8.30 | Jul/22 | Asia |
Nepal | 8.26 | 8.08 | Aug/22 | Asia |
Ireland | 8.20 | 8.70 | Sep/22 | Europe |
United States | 8.20 | 8.30 | Sep/22 | North America |
Finland | 8.10 | 7.60 | Sep/22 | Europe |
Albania | 8.10 | 8.00 | Sep/22 | Europe |
Morocco | 8.00 | 7.70 | Aug/22 | Africa |
Togo | 7.90 | 7.00 | Sep/22 | Africa |
East Timor | 7.90 | 8.20 | Aug/22 | Unknown |
Aruba | 7.70 | 6.00 | Aug/22 | North America |
Somalia | 7.60 | 7.70 | Aug/22 | Africa |
South Africa | 7.60 | 7.80 | Aug/22 | Africa |
Mali | 7.50 | 8.70 | Feb/22 | Africa |
Guinea Bissau | 7.50 | 8.30 | Jul/22 | Unknown |
Singapore | 7.50 | 7.00 | Aug/22 | Asia |
El Salvador | 7.49 | 7.66 | Sep/22 | North America |
India | 7.41 | 7.00 | Sep/22 | Asia |
Belize | 7.40 | 7.30 | Aug/22 | North America |
New Zealand | 7.30 | 6.90 | Jun/22 | Oceania |
Faroe Islands | 7.30 | 4.40 | Jun/22 | Europe |
Brazil | 7.17 | 8.73 | Sep/22 | South America |
Namibia | 7.10 | 7.30 | Sep/22 | Africa |
Canada | 7.00 | 7.60 | Aug/22 | North America |
Malta | 7.00 | 6.80 | Aug/22 | Europe |
Norway | 6.90 | 6.50 | Sep/22 | Europe |
Luxembourg | 6.90 | 6.80 | Sep/22 | Europe |
Philippines | 6.90 | 6.30 | Sep/22 | Asia |
Cameroon | 6.61 | 4.80 | Aug/22 | Africa |
Bhutan | 6.61 | 6.54 | Jul/22 | Asia |
Puerto Rico | 6.50 | 7.20 | Aug/22 | North America |
Liberia | 6.48 | 6.32 | Jul/22 | Africa |
South Sudan | 6.43 | 3.20 | Jul/22 | Africa |
Thailand | 6.41 | 7.86 | Sep/22 | Asia |
Guyana | 6.35 | 5.73 | Aug/22 | South America |
Ivory Coast | 6.20 | 5.40 | Aug/22 | Africa |
Bahamas | 6.20 | 5.50 | Jun/22 | North America |
Australia | 6.10 | 5.10 | Jun/22 | Oceania |
Chad | 6.10 | 5.30 | Jul/22 | Africa |
Qatar | 6.03 | 4.80 | Sep/22 | Asia |
Indonesia | 5.95 | 4.69 | Sep/22 | Asia |
Trinidad and Tobago | 5.90 | 4.90 | Jul/22 | North America |
Fiji | 5.90 | 5.20 | Aug/22 | Oceania |
Djibouti | 5.90 | 5.30 | Aug/22 | Africa |
Swaziland | 5.80 | 5.40 | Aug/22 | Africa |
South Korea | 5.60 | 5.70 | Sep/22 | Asia |
France | 5.60 | 5.90 | Sep/22 | Europe |
Papua New Guinea | 5.47 | 6.90 | Jun/22 | Oceania |
Iraq | 5.40 | 5.50 | Jul/22 | Asia |
Cambodia | 5.40 | 7.90 | Jul/22 | Asia |
Jordan | 5.40 | 5.36 | Sep/22 | Asia |
Libya | 5.00 | 5.20 | Jun/22 | Africa |
Tanzania | 4.80 | 4.60 | Sep/22 | Africa |
Malaysia | 4.70 | 4.40 | Aug/22 | Asia |
Bermuda | 4.70 | 3.70 | Jun/22 | North America |
Israel | 4.60 | 4.60 | Sep/22 | Asia |
Eritrea | 4.50 | 4.80 | Dec/21 | Africa |
Kuwait | 4.15 | 4.24 | Aug/22 | Asia |
Ecuador | 4.12 | 3.77 | Sep/22 | South America |
Palestine | 4.04 | 3.16 | Sep/22 | Asia |
Bahrain | 4.00 | 3.90 | Aug/22 | Asia |
Vietnam | 3.94 | 2.89 | Sep/22 | Asia |
New Caledonia | 3.90 | 3.80 | Jul/22 | Oceania |
Brunei | 3.90 | 3.80 | Jun/22 | Asia |
Liechtenstein | 3.50 | 3.40 | Aug/22 | Europe |
Niger | 3.41 | 3.80 | Aug/22 | Africa |
Switzerland | 3.30 | 3.50 | Sep/22 | Europe |
Saudi Arabia | 3.10 | 3.00 | Sep/22 | Asia |
Gabon | 3.00 | 2.90 | Apr/22 | Africa |
Japan | 3.00 | 2.60 | Aug/22 | Asia |
Seychelles | 2.96 | 2.82 | Sep/22 | Africa |
Equatorial Guinea | 2.90 | 3.00 | Dec/21 | Africa |
China | 2.80 | 2.50 | Sep/22 | Asia |
Taiwan | 2.75 | 2.66 | Sep/22 | Asia |
Vanuatu | 2.70 | 0.70 | Mar/22 | Oceania |
Central African Republic | 2.70 | 4.20 | Dec/21 | Africa |
Maldives | 2.63 | 2.50 | Aug/22 | Asia |
United Arab Emirates | 2.50 | 2.60 | Dec/21 | Asia |
Oman | 2.41 | 2.57 | Aug/22 | Asia |
Panama | 2.07 | 3.51 | Aug/22 | North America |
Hong Kong | 1.90 | 1.90 | Aug/22 | Asia |
Bolivia | 1.89 | 1.55 | Sep/22 | South America |
Afghanistan | 1.56 | 1.35 | Jun/21 | Asia |
Macau | 1.13 | 1.38 | Aug/22 | Asia |
Benin | -0.30 | -1.00 | Aug/22 | Africa |
Solomon Islands | -0.60 | 0.60 | Mar/22 | Oceania |
Support