CPI
The Consumer Price Index (CPI) is a measure of the 12-month average change in the prices paid by consumers for a market basket of consumer goods and services.
Country | Last | Previous | Reference | Continent |
---|---|---|---|---|
Venezuela | 436.00 | 440.00 | Apr/23 | South America |
Lebanon | 269.00 | 264.00 | Apr/23 | Asia |
Syria | 139.00 | 134.00 | Aug/20 | Asia |
Argentina | 109.00 | 104.00 | Apr/23 | South America |
Zimbabwe | 86.50 | 75.20 | May/23 | Africa |
Suriname | 65.70 | 59.40 | Apr/23 | South America |
Sudan | 63.30 | 83.60 | Feb/23 | Africa |
Iran | 53.40 | 51.30 | Feb/23 | Asia |
Haiti | 48.30 | 48.20 | Mar/23 | North America |
Cuba | 45.36 | 46.42 | Apr/23 | North America |
Turkey | 43.68 | 50.51 | Apr/23 | Asia |
Sierra Leone | 43.05 | 41.50 | Apr/23 | Africa |
Ghana | 41.20 | 45.00 | Apr/23 | Africa |
Laos | 38.86 | 39.89 | May/23 | Asia |
Pakistan | 38.00 | 36.40 | May/23 | Asia |
Ethiopia | 33.50 | 34.20 | Apr/23 | Africa |
Burundi | 32.61 | 32.61 | Apr/23 | Africa |
Egypt | 30.60 | 32.70 | Apr/23 | Africa |
Malawi | 28.80 | 27.00 | Apr/23 | Africa |
Rwanda | 28.40 | 31.00 | Apr/23 | Africa |
Sri Lanka | 25.20 | 35.30 | May/23 | Asia |
Congo | 24.93 | 22.28 | Apr/23 | Africa |
Hungary | 24.00 | 25.20 | Apr/23 | Europe |
Sao Tome and Principe | 22.80 | 23.50 | Mar/23 | Africa |
Nigeria | 22.22 | 22.04 | Apr/23 | Africa |
Comoros | 20.90 | 17.70 | Dec/22 | Africa |
Myanmar | 19.55 | 19.42 | Jul/22 | Asia |
Moldova | 18.10 | 22.00 | Apr/23 | Europe |
Ukraine | 17.90 | 21.30 | Apr/23 | Europe |
Turkmenistan | 17.50 | 14.95 | Dec/22 | Asia |
Gambia | 17.37 | 14.83 | Apr/23 | Africa |
Kazakhstan | 15.90 | 16.80 | May/23 | Asia |
Latvia | 15.10 | 17.30 | Apr/23 | Europe |
Serbia | 15.10 | 16.20 | Apr/23 | Europe |
Lithuania | 14.50 | 16.60 | Apr/23 | Europe |
Slovakia | 13.80 | 14.80 | Apr/23 | Europe |
Estonia | 13.50 | 15.30 | Apr/23 | Europe |
Azerbaijan | 13.50 | 13.60 | Apr/23 | Asia |
Poland | 13.00 | 14.70 | May/23 | Europe |
Macedonia | 13.00 | 14.70 | Apr/23 | Europe |
Colombia | 12.82 | 13.34 | Apr/23 | South America |
Czech Republic | 12.70 | 15.00 | Apr/23 | Europe |
Chad | 12.50 | 9.60 | Apr/23 | Africa |
Madagascar | 12.40 | 11.57 | Mar/23 | Africa |
Bulgaria | 11.60 | 14.00 | Apr/23 | Europe |
Vanuatu | 11.40 | 8.20 | Dec/22 | Oceania |
Mongolia | 11.30 | 12.20 | Apr/23 | Asia |
Romania | 11.23 | 14.53 | Apr/23 | Europe |
Uzbekistan | 11.00 | 11.70 | Apr/23 | Asia |
Kyrgyzstan | 10.70 | 12.70 | Apr/23 | Asia |
Angola | 10.59 | 10.81 | Apr/23 | Africa |
Sweden | 10.50 | 10.60 | Apr/23 | Europe |
Guinea Bissau | 10.20 | 10.30 | Mar/23 | Unknown |
Tunisia | 10.10 | 10.30 | Apr/23 | Africa |
Algeria | 9.90 | 9.80 | Apr/23 | Africa |
Chile | 9.90 | 11.10 | Apr/23 | South America |
Zambia | 9.90 | 10.20 | May/23 | Africa |
Mozambique | 9.61 | 10.82 | Apr/23 | Africa |
Nicaragua | 9.53 | 10.39 | Apr/23 | North America |
Iceland | 9.50 | 9.90 | May/23 | Europe |
Bangladesh | 9.24 | 9.33 | Apr/23 | Asia |
Liberia | 9.18 | 9.49 | Dec/22 | Africa |
Solomon Islands | 9.00 | 9.10 | Jan/23 | Oceania |
Senegal | 9.00 | 9.50 | Apr/23 | Africa |
Austria | 8.80 | 9.70 | May/23 | Europe |
United Kingdom | 8.70 | 10.10 | Apr/23 | Europe |
Montenegro | 8.60 | 10.50 | Apr/23 | Europe |
Slovenia | 8.40 | 9.40 | May/23 | Europe |
Guatemala | 8.32 | 8.71 | Apr/23 | North America |
Mauritius | 8.30 | 9.10 | Apr/23 | Africa |
Faroe Islands | 8.30 | 10.10 | Mar/23 | Europe |
European Union | 8.10 | 8.30 | Apr/23 | Unknown |
East Timor | 8.10 | 9.60 | Apr/23 | Unknown |
Guinea | 8.04 | 8.11 | Mar/23 | Africa |
Kenya | 8.00 | 7.90 | May/23 | Africa |
Botswana | 7.90 | 9.90 | Apr/23 | Africa |
Bosnia and Herzegovina | 7.90 | 10.30 | Apr/23 | Europe |
Croatia | 7.90 | 8.90 | May/23 | Europe |
Finland | 7.90 | 7.90 | Apr/23 | Europe |
Peru | 7.90 | 7.96 | May/23 | South America |
Morocco | 7.80 | 8.20 | Apr/23 | Africa |
Nepal | 7.76 | 7.44 | Apr/23 | Asia |
Uruguay | 7.61 | 7.33 | Apr/23 | South America |
Italy | 7.60 | 8.20 | May/23 | Europe |
Mali | 7.50 | 5.90 | Mar/23 | Africa |
Honduras | 7.44 | 9.05 | Apr/23 | North America |
Cameroon | 7.32 | 8.18 | Dec/22 | Africa |
Ireland | 7.20 | 7.70 | Apr/23 | Europe |
Australia | 7.00 | 7.80 | Mar/23 | Oceania |
Togo | 6.90 | 6.30 | Apr/23 | Africa |
South Africa | 6.80 | 7.10 | Apr/23 | Africa |
New Zealand | 6.70 | 7.20 | Mar/23 | Oceania |
Lesotho | 6.70 | 6.80 | Apr/23 | Africa |
Philippines | 6.60 | 7.60 | Apr/23 | Asia |
Mauritania | 6.60 | 8.20 | Apr/23 | Africa |
Norway | 6.40 | 6.50 | Apr/23 | Europe |
Malta | 6.40 | 7.10 | Apr/23 | Europe |
Barbados | 6.40 | 6.60 | Mar/23 | North America |
Kosovo | 6.30 | 7.60 | Apr/23 | Unknown |
Mexico | 6.25 | 6.85 | Apr/23 | North America |
Eritrea | 6.20 | 4.50 | Dec/22 | Africa |
Somalia | 6.20 | 5.70 | Apr/23 | Africa |
Uganda | 6.20 | 8.00 | May/23 | Africa |
Netherlands | 6.10 | 5.20 | May/23 | Europe |
Namibia | 6.10 | 7.20 | Apr/23 | Africa |
Germany | 6.10 | 7.20 | May/23 | Europe |
Euro Area | 6.10 | 7.00 | May/23 | Unknown |
Trinidad and Tobago | 6.00 | 7.30 | Apr/23 | North America |
Cayman Islands | 5.90 | 9.20 | Dec/22 | North America |
Belize | 5.90 | 6.40 | Apr/23 | North America |
Jamaica | 5.80 | 6.20 | Apr/23 | North America |
Swaziland | 5.70 | 5.60 | Apr/23 | Africa |
Bahamas | 5.70 | 4.60 | Mar/23 | North America |
Singapore | 5.70 | 5.50 | Apr/23 | Asia |
El Salvador | 5.44 | 6.06 | Apr/23 | North America |
Gabon | 5.40 | 5.60 | Dec/22 | Africa |
Paraguay | 5.30 | 6.40 | Apr/23 | South America |
Denmark | 5.30 | 6.70 | Apr/23 | Europe |
Central African Republic | 5.30 | 8.10 | Mar/23 | Africa |
Iraq | 5.26 | 6.43 | Mar/23 | Asia |
Ivory Coast | 5.20 | 5.20 | Apr/23 | Africa |
Dominican Republic | 5.20 | 5.90 | Apr/23 | North America |
Belgium | 5.20 | 5.60 | May/23 | Europe |
France | 5.10 | 5.90 | May/23 | Europe |
Israel | 5.00 | 5.00 | Apr/23 | Asia |
United States | 4.90 | 5.00 | Apr/23 | North America |
Aruba | 4.90 | 5.90 | Apr/23 | North America |
Cape Verde | 4.80 | 5.60 | Apr/23 | Africa |
India | 4.70 | 5.66 | Apr/23 | Asia |
Belarus | 4.70 | 6.00 | Apr/23 | Europe |
Albania | 4.60 | 5.30 | Apr/23 | Europe |
Canada | 4.40 | 4.30 | Apr/23 | North America |
Indonesia | 4.33 | 4.97 | Apr/23 | Asia |
Tanzania | 4.30 | 4.70 | Apr/23 | Africa |
Bermuda | 4.20 | 4.50 | Feb/23 | North America |
Brazil | 4.18 | 4.65 | Apr/23 | South America |
Libya | 4.10 | 2.90 | Dec/22 | Africa |
Portugal | 4.00 | 5.70 | May/23 | Europe |
Maldives | 3.91 | 3.97 | Apr/23 | Asia |
Puerto Rico | 3.90 | 5.10 | Apr/23 | North America |
Palestine | 3.86 | 4.32 | Apr/23 | Asia |
Benin | 3.80 | 6.90 | Apr/23 | Africa |
Luxembourg | 3.70 | 3.60 | Apr/23 | Europe |
Kuwait | 3.69 | 3.70 | Apr/23 | Asia |
Qatar | 3.68 | 4.01 | Apr/23 | Asia |
Japan | 3.50 | 3.20 | Apr/23 | Asia |
Papua New Guinea | 3.41 | 6.25 | Dec/22 | Oceania |
Tajikistan | 3.40 | 3.60 | Apr/23 | Asia |
Guyana | 3.33 | 4.86 | Apr/23 | South America |
Malaysia | 3.30 | 3.40 | Apr/23 | Asia |
South Korea | 3.30 | 4.20 | May/23 | Asia |
Bhutan | 3.29 | 3.15 | Apr/23 | Asia |
United Arab Emirates | 3.27 | 4.91 | Apr/23 | Asia |
Spain | 3.20 | 4.10 | May/23 | Europe |
Armenia | 3.20 | 5.40 | Apr/23 | Asia |
Greece | 3.00 | 4.60 | Apr/23 | Europe |
Cyprus | 3.00 | 3.70 | May/23 | Asia |
Jordan | 2.93 | 3.91 | Apr/23 | Asia |
Equatorial Guinea | 2.90 | 3.00 | Dec/21 | Africa |
New Caledonia | 2.80 | 3.00 | Apr/23 | Oceania |
Bolivia | 2.70 | 2.53 | Apr/23 | South America |
Saudi Arabia | 2.70 | 2.70 | Apr/23 | Asia |
Thailand | 2.67 | 2.83 | Apr/23 | Asia |
Switzerland | 2.60 | 2.90 | Apr/23 | Europe |
Liechtenstein | 2.60 | 2.90 | Apr/23 | Europe |
Ecuador | 2.44 | 2.85 | Apr/23 | South America |
Costa Rica | 2.44 | 4.42 | Apr/23 | North America |
Vietnam | 2.43 | 2.81 | May/23 | Asia |
Taiwan | 2.35 | 2.35 | Apr/23 | Asia |
Russia | 2.30 | 3.50 | Apr/23 | Europe |
Hong Kong | 2.10 | 1.70 | Apr/23 | Asia |
Fiji | 2.00 | 1.50 | Mar/23 | Oceania |
Djibouti | 1.90 | 3.30 | Mar/23 | Africa |
Afghanistan | 1.90 | 3.50 | Mar/23 | Asia |
Georgia | 1.50 | 2.70 | May/23 | Asia |
Oman | 1.10 | 1.60 | Apr/23 | Asia |
Cambodia | 1.10 | 0.70 | Apr/23 | Asia |
Niger | 1.00 | 1.40 | Apr/23 | Africa |
Panama | 0.95 | 1.35 | Apr/23 | North America |
Macau | 0.85 | 0.86 | Apr/23 | Asia |
Bahrain | 0.70 | -0.10 | Apr/23 | Asia |
Seychelles | 0.64 | 0.91 | Apr/23 | Africa |
Brunei | 0.40 | 1.20 | Mar/23 | Asia |
Burkina Faso | 0.20 | 2.90 | Apr/23 | Africa |
China | 0.10 | 0.70 | Apr/23 | Asia |
South Sudan | -6.20 | 1.30 | Apr/23 | Africa |
Support