CPI
The Consumer Price Index (CPI) is a measure of the 12-month average change in the prices paid by consumers for a market basket of consumer goods and services.
Country | Last | Previous | Reference | Continent |
---|---|---|---|---|
Venezuela | 398.00 | 404.00 | Jul/23 | South America |
Lebanon | 252.00 | 254.00 | Jul/23 | Asia |
Syria | 139.00 | 134.00 | Aug/20 | Asia |
Argentina | 124.00 | 113.00 | Aug/23 | South America |
Zimbabwe | 77.20 | 101.00 | Aug/23 | Africa |
Sudan | 63.30 | 83.60 | Feb/23 | Africa |
Turkey | 58.94 | 47.83 | Aug/23 | Asia |
Suriname | 56.60 | 54.20 | Jul/23 | South America |
Sierra Leone | 44.98 | 44.81 | Jul/23 | Africa |
Cuba | 41.77 | 44.98 | Jul/23 | North America |
Ghana | 40.10 | 43.10 | Aug/23 | Africa |
Iran | 39.80 | 39.40 | Aug/23 | Asia |
Haiti | 39.80 | 43.90 | Jul/23 | North America |
Egypt | 37.40 | 36.50 | Aug/23 | Africa |
Burundi | 28.80 | 26.06 | Aug/23 | Africa |
Malawi | 28.60 | 28.40 | Aug/23 | Africa |
Ethiopia | 28.20 | 28.80 | Aug/23 | Africa |
Congo | 27.80 | 26.67 | Jun/23 | Africa |
Pakistan | 27.38 | 28.30 | Aug/23 | Asia |
Laos | 25.88 | 27.80 | Aug/23 | Asia |
Nigeria | 25.80 | 24.08 | Aug/23 | Africa |
Sao Tome and Principe | 25.40 | 23.20 | Jun/23 | Africa |
Comoros | 20.20 | 19.90 | Mar/23 | Africa |
Myanmar | 19.55 | 19.42 | Jul/22 | Asia |
Gambia | 18.36 | 17.81 | Jul/23 | Africa |
Turkmenistan | 17.50 | 14.95 | Dec/22 | Asia |
Rwanda | 17.40 | 17.30 | Aug/23 | Africa |
Hungary | 16.40 | 17.60 | Aug/23 | Europe |
Angola | 13.54 | 12.12 | Aug/23 | Africa |
Kazakhstan | 13.10 | 14.00 | Aug/23 | Asia |
Chad | 12.50 | 9.60 | Apr/23 | Africa |
Liberia | 12.36 | 12.22 | Jun/23 | Africa |
Azerbaijan | 11.70 | 12.20 | Aug/23 | Asia |
Vanuatu | 11.60 | 11.40 | Mar/23 | Oceania |
Serbia | 11.50 | 12.50 | Aug/23 | Europe |
Colombia | 11.43 | 11.78 | Aug/23 | South America |
Zambia | 10.80 | 10.30 | Aug/23 | Africa |
Poland | 10.10 | 10.80 | Aug/23 | Europe |
Mongolia | 10.00 | 9.20 | Aug/23 | Asia |
Bangladesh | 9.92 | 9.69 | Aug/23 | Asia |
Moldova | 9.69 | 10.76 | Aug/23 | Europe |
Kyrgyzstan | 9.50 | 10.30 | Aug/23 | Asia |
Madagascar | 9.50 | 11.75 | Jul/23 | Africa |
Romania | 9.43 | 9.44 | Aug/23 | Europe |
Algeria | 9.40 | 9.10 | Jul/23 | Africa |
Tunisia | 9.20 | 9.10 | Aug/23 | Africa |
Uzbekistan | 8.96 | 8.90 | Aug/23 | Asia |
Slovakia | 8.84 | 9.68 | Aug/23 | Europe |
Ukraine | 8.60 | 11.30 | Aug/23 | Europe |
Montenegro | 8.60 | 6.90 | Aug/23 | Europe |
Czech Republic | 8.50 | 8.80 | Aug/23 | Europe |
Macedonia | 8.30 | 8.40 | Aug/23 | Europe |
Guinea Bissau | 7.80 | 8.90 | Jul/23 | Unknown |
Croatia | 7.80 | 7.30 | Aug/23 | Europe |
Cameroon | 7.80 | 8.92 | May/23 | Africa |
East Timor | 7.70 | 7.10 | Aug/23 | Unknown |
Bulgaria | 7.70 | 8.50 | Aug/23 | Europe |
Iceland | 7.70 | 7.60 | Aug/23 | Europe |
Nepal | 7.52 | 7.44 | Aug/23 | Asia |
Sweden | 7.50 | 9.30 | Aug/23 | Europe |
Eritrea | 7.50 | 4.50 | Dec/22 | Africa |
Nicaragua | 7.46 | 8.17 | Aug/23 | North America |
Austria | 7.40 | 7.00 | Aug/23 | Europe |
India | 6.83 | 7.44 | Aug/23 | Asia |
Jamaica | 6.80 | 6.60 | Aug/23 | North America |
United Kingdom | 6.70 | 6.80 | Aug/23 | Europe |
Kenya | 6.70 | 7.30 | Aug/23 | Africa |
Cayman Islands | 6.60 | 5.90 | Mar/23 | North America |
Ireland | 6.30 | 5.80 | Aug/23 | Europe |
Slovenia | 6.20 | 6.10 | Aug/23 | Europe |
Lithuania | 6.20 | 7.40 | Aug/23 | Europe |
Germany | 6.10 | 6.20 | Aug/23 | Europe |
New Zealand | 6.00 | 6.70 | Jun/23 | Oceania |
Guinea | 6.00 | 6.21 | Jul/23 | Africa |
Australia | 6.00 | 7.00 | Jun/23 | Oceania |
Mauritius | 5.90 | 5.90 | Aug/23 | Africa |
European Union | 5.90 | 6.10 | Aug/23 | Unknown |
Somalia | 5.82 | 5.98 | Aug/23 | Africa |
Honduras | 5.71 | 5.15 | Aug/23 | North America |
Finland | 5.60 | 6.50 | Aug/23 | Europe |
Peru | 5.57 | 5.88 | Aug/23 | South America |
Solomon Islands | 5.50 | 6.90 | May/23 | Oceania |
Italy | 5.44 | 5.93 | Aug/23 | Europe |
Latvia | 5.40 | 6.40 | Aug/23 | Europe |
Central African Republic | 5.31 | 8.18 | Mar/23 | Africa |
Senegal | 5.30 | 5.70 | Aug/23 | Africa |
Philippines | 5.30 | 4.70 | Aug/23 | Asia |
Chile | 5.30 | 6.50 | Aug/23 | South America |
Swaziland | 5.30 | 5.30 | Jul/23 | Africa |
Russia | 5.20 | 4.30 | Aug/23 | Europe |
Euro Area | 5.20 | 5.30 | Aug/23 | Unknown |
Morocco | 5.00 | 4.90 | Aug/23 | Africa |
Malta | 5.00 | 5.60 | Aug/23 | Europe |
Equatorial Guinea | 5.00 | -1.30 | Dec/22 | Africa |
Mozambique | 4.93 | 5.67 | Aug/23 | Africa |
Palestine | 4.90 | 3.63 | Aug/23 | Asia |
France | 4.90 | 4.30 | Aug/23 | Europe |
South Africa | 4.80 | 4.70 | Aug/23 | Africa |
Norway | 4.80 | 5.40 | Aug/23 | Europe |
Trinidad and Tobago | 4.70 | 5.80 | Jul/23 | North America |
Namibia | 4.69 | 4.54 | Aug/23 | Africa |
Mexico | 4.64 | 4.79 | Aug/23 | North America |
Brazil | 4.61 | 3.99 | Aug/23 | South America |
Estonia | 4.60 | 6.40 | Aug/23 | Europe |
Lesotho | 4.50 | 5.60 | Jul/23 | Africa |
Barbados | 4.50 | 4.60 | Jun/23 | North America |
Guatemala | 4.47 | 4.53 | Aug/23 | North America |
Faroe Islands | 4.40 | 8.30 | Jun/23 | Europe |
Dominican Republic | 4.27 | 3.95 | Aug/23 | North America |
Luxembourg | 4.20 | 3.70 | Aug/23 | Europe |
Uruguay | 4.11 | 4.79 | Aug/23 | South America |
Singapore | 4.10 | 4.50 | Jul/23 | Asia |
Israel | 4.10 | 3.30 | Aug/23 | Asia |
Ivory Coast | 4.10 | 4.60 | Aug/23 | Africa |
Belgium | 4.09 | 4.14 | Aug/23 | Europe |
Sri Lanka | 4.00 | 6.30 | Aug/23 | Asia |
Canada | 4.00 | 3.30 | Aug/23 | North America |
Bhutan | 4.00 | 3.83 | Jul/23 | Asia |
Albania | 4.00 | 4.20 | Aug/23 | Europe |
Bosnia and Herzegovina | 3.98 | 4.86 | Jul/23 | Europe |
Togo | 3.80 | 6.40 | Aug/23 | Africa |
Kuwait | 3.80 | 3.80 | Aug/23 | Asia |
Portugal | 3.72 | 3.07 | Aug/23 | Europe |
Mauritania | 3.70 | 4.00 | Aug/23 | Africa |
United States | 3.70 | 3.20 | Aug/23 | North America |
Uganda | 3.50 | 3.90 | Aug/23 | Africa |
Iraq | 3.48 | 3.41 | Jul/23 | Asia |
South Korea | 3.40 | 2.70 | Aug/23 | Asia |
Tanzania | 3.30 | 3.30 | Aug/23 | Africa |
Indonesia | 3.27 | 3.08 | Aug/23 | Asia |
Kosovo | 3.20 | 2.40 | Aug/23 | Unknown |
Japan | 3.20 | 3.30 | Aug/23 | Asia |
Bahamas | 3.10 | 3.60 | Jun/23 | North America |
Bermuda | 3.10 | 3.80 | May/23 | North America |
El Salvador | 3.09 | 3.34 | Aug/23 | North America |
Bolivia | 3.06 | 2.70 | Aug/23 | South America |
Niger | 3.05 | 1.67 | Jul/23 | Africa |
Netherlands | 3.00 | 4.60 | Aug/23 | Europe |
Vietnam | 2.96 | 2.06 | Aug/23 | Asia |
Paraguay | 2.90 | 3.50 | Aug/23 | South America |
Gabon | 2.90 | 3.20 | Aug/23 | Africa |
Cape Verde | 2.90 | 2.60 | Aug/23 | Africa |
Belize | 2.80 | 3.30 | Jul/23 | North America |
Greece | 2.70 | 2.50 | Aug/23 | Europe |
Cyprus | 2.65 | 1.47 | Aug/23 | Asia |
Spain | 2.60 | 2.30 | Aug/23 | Europe |
Ecuador | 2.56 | 2.07 | Aug/23 | South America |
Taiwan | 2.52 | 1.88 | Aug/23 | Asia |
Denmark | 2.40 | 3.10 | Aug/23 | Europe |
Qatar | 2.38 | 3.11 | Aug/23 | Asia |
Maldives | 2.38 | 2.47 | Jul/23 | Asia |
Tajikistan | 2.30 | 2.40 | Jul/23 | Asia |
Puerto Rico | 2.30 | 2.30 | Jul/23 | North America |
Belarus | 2.30 | 2.46 | Aug/23 | Europe |
Panama | 2.20 | 0.58 | Aug/23 | North America |
Libya | 2.10 | 2.40 | Jul/23 | Africa |
Benin | 2.10 | 3.90 | Aug/23 | Africa |
United Arab Emirates | 2.05 | 3.05 | Jun/23 | Asia |
Malaysia | 2.00 | 2.00 | Aug/23 | Asia |
Saudi Arabia | 2.00 | 2.30 | Aug/23 | Asia |
Hong Kong | 1.80 | 1.80 | Aug/23 | Asia |
Aruba | 1.70 | 2.80 | Jul/23 | North America |
Papua New Guinea | 1.68 | 3.41 | Mar/23 | Oceania |
Switzerland | 1.60 | 1.60 | Aug/23 | Europe |
Liechtenstein | 1.60 | 1.60 | Aug/23 | Europe |
Fiji | 1.30 | 0.30 | Aug/23 | Oceania |
Djibouti | 1.20 | -5.30 | Jul/23 | Africa |
Botswana | 1.20 | 1.20 | Aug/23 | Africa |
Guyana | 1.17 | 1.88 | Jul/23 | South America |
Macau | 0.99 | 0.78 | Aug/23 | Asia |
Georgia | 0.90 | 0.30 | Aug/23 | Asia |
Thailand | 0.88 | 0.38 | Aug/23 | Asia |
Jordan | 0.88 | 0.92 | Aug/23 | Asia |
Oman | 0.80 | 0.40 | Aug/23 | Asia |
New Caledonia | 0.60 | 1.80 | Aug/23 | Oceania |
Mali | 0.60 | 2.20 | Jul/23 | Africa |
Brunei | 0.20 | 0.80 | Jun/23 | Asia |
China | 0.10 | -0.30 | Aug/23 | Asia |
Cambodia | 0.10 | 0.50 | Jun/23 | Asia |
Bahrain | -0.10 | 0.40 | Jul/23 | Asia |
Armenia | -0.17 | -0.10 | Aug/23 | Asia |
Burkina Faso | -2.00 | -1.10 | Aug/23 | Africa |
Seychelles | -2.44 | -1.98 | Aug/23 | Africa |
South Sudan | -3.10 | -1.60 | Aug/23 | Africa |
Costa Rica | -3.28 | -2.29 | Aug/23 | North America |
Afghanistan | -6.50 | -2.80 | Jun/23 | Asia |
Support