Live Wallstreetbets Analysis
This page tracks & analysis trending tickers realtime. Updates every 10 minutes.
Mentions
Sentiment
Calls
Puts
Number of Mentions
Calls / Puts Mentions
Daily Sentiment
mentions | calls | puts | date_updated |
---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 2021-09-20 14:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-09-21 20:00 |
4 | 0 | 0 | 2021-09-22 13:00 |
4 | 0 | 0 | 2021-09-22 14:00 |
2 | 0 | 0 | 2021-09-22 16:00 |
2 | 0 | 0 | 2021-09-23 00:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-09-23 04:00 |
2 | 0 | 0 | 2021-09-23 06:00 |
2 | 0 | 0 | 2021-09-23 13:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-09-23 22:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-09-24 18:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-09-25 04:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-09-26 08:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-09-26 23:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-09-27 14:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-09-27 15:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-09-27 18:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-09-27 23:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-09-28 03:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-09-28 16:00 |
1 | 1 | 0 | 2021-09-28 18:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-09-28 22:00 |
2 | 0 | 2 | 2021-09-29 16:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-09-29 20:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-09-30 03:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-09-30 18:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-09-30 20:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-10-01 11:00 |
1 | 1 | 0 | 2021-10-01 16:00 |
2 | 0 | 0 | 2021-10-01 21:00 |
2 | 0 | 0 | 2021-10-05 13:00 |
1 | 1 | 0 | 2021-10-05 15:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-10-05 16:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-10-06 17:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-10-10 19:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-10-13 01:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-10-18 01:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-10-19 18:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-10-20 15:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-10-20 16:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-10-20 17:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-10-20 19:00 |
1 | 0 | 1 | 2021-10-25 19:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-11-03 00:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-11-03 23:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-11-08 16:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-11-09 05:00 |
2 | 0 | 0 | 2021-11-09 21:00 |
2 | 0 | 0 | 2021-11-11 19:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-11-12 03:00 |
1 | 1 | 0 | 2021-11-12 19:00 |
2 | 2 | 0 | 2021-11-14 23:00 |
1 | 1 | 1 | 2021-11-15 03:00 |
2 | 0 | 0 | 2021-11-15 07:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-11-15 11:00 |
1 | 1 | 0 | 2021-11-15 12:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-11-15 13:00 |
2 | 0 | 0 | 2021-11-15 14:00 |
1 | 1 | 1 | 2021-11-16 01:00 |
1 | 1 | 0 | 2021-11-16 03:00 |
3 | 2 | 0 | 2021-11-16 17:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-11-17 08:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-11-18 22:00 |
2 | 0 | 0 | 2021-11-19 13:00 |
2 | 0 | 0 | 2021-11-21 20:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-11-21 21:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-11-22 06:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-11-23 04:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-11-24 17:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-11-26 15:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-11-29 11:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-12-06 13:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-12-07 00:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-12-13 21:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-12-31 00:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-01-02 22:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-01-04 00:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-01-04 23:00 |
1 | 1 | 0 | 2022-01-05 02:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-01-07 01:00 |
2 | 0 | 0 | 2022-01-19 21:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-02-01 23:00 |
1 | 1 | 0 | 2022-02-02 10:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-02-05 15:00 |
1 | 1 | 0 | 2022-02-07 04:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-02-08 02:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-02-09 17:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-02-10 01:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-02-10 17:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-02-10 21:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-03-02 03:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-03-04 06:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-03-04 19:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-03-10 20:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-03-17 17:00 |
2 | 0 | 0 | 2022-03-24 19:00 |
3 | 1 | 1 | 2022-03-24 20:00 |
4 | 1 | 0 | 2022-03-24 21:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-03-25 00:00 |
3 | 0 | 1 | 2022-03-25 13:00 |
2 | 0 | 1 | 2022-03-25 14:00 |
2 | 0 | 0 | 2022-03-25 18:00 |
1 | 1 | 0 | 2022-03-25 19:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-03-25 21:00 |
2 | 2 | 0 | 2022-03-28 16:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-03-29 17:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-03-29 18:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-03-30 13:00 |
2 | 0 | 0 | 2022-03-30 14:00 |
3 | 0 | 0 | 2022-03-30 15:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-03-31 18:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-04-02 02:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-04-08 13:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-04-13 15:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-04-22 15:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-04-24 15:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-05-02 20:00 |
1 | 0 | 1 | 2022-05-10 04:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-05-11 13:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-05-16 15:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-05-25 00:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-05-26 21:00 |
7 | 1 | 1 | 2022-05-27 13:00 |
3 | 0 | 0 | 2022-05-27 14:00 |
4 | 0 | 0 | 2022-05-27 16:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-05-27 21:00 |
1 | 1 | 0 | 2022-05-29 20:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-06-01 16:00 |
1 | 0 | 1 | 2022-06-01 22:00 |
1 | 1 | 0 | 2022-06-06 17:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-06-06 18:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-06-06 19:00 |
1 | 1 | 0 | 2022-06-09 16:00 |
2 | 0 | 0 | 2022-06-13 15:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-06-21 16:00 |
1 | 1 | 0 | 2022-06-22 03:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-07-14 18:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-07-19 17:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-07-20 23:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-07-21 04:00 |
1 | 1 | 0 | 2022-07-21 22:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-07-26 16:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-07-28 13:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-07-29 14:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-08-02 13:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-08-08 02:00 |
2 | 0 | 0 | 2022-08-08 14:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-08-11 14:00 |
2 | 2 | 0 | 2022-08-12 13:00 |
3 | 0 | 0 | 2022-08-12 14:00 |
3 | 0 | 0 | 2022-08-12 15:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-08-15 09:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-08-15 11:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-08-15 14:00 |
1 | 1 | 0 | 2022-08-15 15:00 |
4 | 0 | 0 | 2022-08-15 16:00 |
2 | 0 | 0 | 2022-08-15 17:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-08-16 16:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-08-17 14:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-08-18 17:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-08-18 19:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-08-18 20:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-08-19 09:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-08-22 04:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-08-26 01:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-08-26 10:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-08-26 11:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-08-30 19:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-08-30 22:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-08-31 13:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-08-31 15:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-08-31 18:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-09-06 16:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-09-08 22:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-09-20 07:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-09-20 18:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-09-20 19:00 |
3 | 1 | 1 | 2022-09-20 21:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-09-23 14:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-10-06 19:00 |
2 | 0 | 0 | 2022-10-06 22:00 |
1 | 1 | 0 | 2022-10-07 06:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-10-07 13:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-10-12 01:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-10-13 16:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-10-16 21:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-10-24 18:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-10-26 16:00 |
1 | 1 | 0 | 2022-11-04 13:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-11-06 17:00 |
1 | 1 | 0 | 2022-11-07 20:00 |
1 | 0 | 1 | 2022-11-11 14:00 |
2 | 0 | 0 | 2022-11-11 15:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-11-17 04:00 |
1 | 1 | 0 | 2022-12-11 11:00 |
2 | 0 | 0 | 2022-12-12 02:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-12-17 02:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-12-17 19:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-01-02 00:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-01-05 18:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-01-06 13:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-01-09 01:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-01-12 22:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-01-13 15:00 |
2 | 2 | 0 | 2023-01-13 16:00 |
5 | 1 | 0 | 2023-01-13 18:00 |
1 | 1 | 1 | 2023-01-23 20:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-01-25 20:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-02-09 21:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-02-10 04:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-02-22 15:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-02-28 20:00 |
2 | 1 | 0 | 2023-03-01 17:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-03-02 13:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-03-02 17:00 |
2 | 0 | 0 | 2023-03-02 18:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-03-03 08:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-03-03 09:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-03-03 14:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-03-03 15:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-03-06 09:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-03-06 20:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-03-07 11:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-03-08 08:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-03-08 14:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-03-16 14:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-03-16 18:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-04-11 13:00 |
1 | 0 | 1 | 2023-04-11 18:00 |
2 | 0 | 1 | 2023-04-11 19:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-04-23 23:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-04-25 14:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-04-28 17:00 |
2 | 0 | 0 | 2023-06-05 14:00 |
1 | 1 | 0 | 2023-06-13 05:00 |
1 | 1 | 0 | 2023-06-13 17:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-07-28 19:00 |
9 | 4 | 0 | 2023-09-11 17:00 |
6 | 0 | 0 | 2023-09-11 18:00 |
2 | 0 | 1 | 2023-09-11 20:00 |
2 | 0 | 0 | 2023-09-12 00:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-09-12 04:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-09-12 10:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-09-12 11:00 |
3 | 0 | 0 | 2023-09-12 13:00 |
2 | 1 | 0 | 2023-09-12 14:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-09-12 15:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-09-12 18:00 |
2 | 0 | 0 | 2023-09-12 20:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-09-13 05:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-09-13 16:00 |
1 | 0 | 1 | 2023-09-14 01:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-09-14 09:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-09-15 02:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-09-15 13:00 |
4 | 1 | 0 | 2023-09-15 15:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-09-16 00:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-09-17 07:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-09-17 21:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-09-17 23:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-09-18 00:00 |
3 | 0 | 0 | 2023-09-18 12:00 |
2 | 0 | 0 | 2023-09-18 13:00 |
2 | 0 | 0 | 2023-09-18 19:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-09-19 00:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-09-19 11:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-09-19 13:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-09-20 03:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-09-20 20:00 |
2 | 0 | 0 | 2023-09-21 10:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-09-21 13:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-09-22 10:00 |
sentiment | date_updated |
---|---|
0.00 | 2021-09-20 14:00 |
0.95 | 2021-09-21 20:00 |
0.66 | 2021-09-22 13:00 |
0.34 | 2021-09-23 00:00 |
-0.60 | 2021-09-24 18:00 |
0.62 | 2021-09-25 04:00 |
-0.38 | 2021-09-26 08:00 |
0.28 | 2021-09-27 14:00 |
0.14 | 2021-09-28 03:00 |
-0.21 | 2021-09-29 16:00 |
0.40 | 2021-09-30 03:00 |
0.37 | 2021-10-01 11:00 |
0.58 | 2021-10-05 13:00 |
0.70 | 2021-10-06 17:00 |
0.46 | 2021-10-10 19:00 |
0.00 | 2021-10-13 01:00 |
0.00 | 2021-10-18 01:00 |
0.60 | 2021-10-19 18:00 |
0.59 | 2021-10-20 15:00 |
0.64 | 2021-10-25 19:00 |
0.00 | 2021-11-03 00:00 |
0.90 | 2021-11-08 16:00 |
-0.04 | 2021-11-09 05:00 |
-0.16 | 2021-11-11 19:00 |
0.37 | 2021-11-12 03:00 |
0.92 | 2021-11-14 23:00 |
0.27 | 2021-11-15 03:00 |
0.31 | 2021-11-16 01:00 |
0.00 | 2021-11-17 08:00 |
0.36 | 2021-11-18 22:00 |
0.00 | 2021-11-19 13:00 |
0.34 | 2021-11-21 20:00 |
0.00 | 2021-11-22 06:00 |
0.00 | 2021-11-23 04:00 |
0.00 | 2021-11-24 17:00 |
0.25 | 2021-11-26 15:00 |
0.49 | 2021-11-29 11:00 |
-0.05 | 2021-12-06 13:00 |
-0.73 | 2021-12-07 00:00 |
0.30 | 2021-12-13 21:00 |
0.00 | 2021-12-31 00:00 |
-0.30 | 2022-01-02 22:00 |
0.00 | 2022-01-04 00:00 |
0.36 | 2022-01-05 02:00 |
0.48 | 2022-01-07 01:00 |
0.16 | 2022-01-19 21:00 |
0.71 | 2022-02-01 23:00 |
0.00 | 2022-02-02 10:00 |
-0.36 | 2022-02-05 15:00 |
0.00 | 2022-02-07 04:00 |
0.36 | 2022-02-08 02:00 |
0.67 | 2022-02-09 17:00 |
0.36 | 2022-02-10 01:00 |
0.30 | 2022-03-02 03:00 |
0.57 | 2022-03-04 06:00 |
0.97 | 2022-03-10 20:00 |
0.82 | 2022-03-17 17:00 |
0.40 | 2022-03-24 19:00 |
0.19 | 2022-03-25 00:00 |
0.36 | 2022-03-28 16:00 |
0.42 | 2022-03-29 17:00 |
0.43 | 2022-03-30 13:00 |
-0.46 | 2022-03-31 18:00 |
-0.96 | 2022-04-02 02:00 |
0.00 | 2022-04-08 13:00 |
0.00 | 2022-04-13 15:00 |
0.34 | 2022-04-22 15:00 |
-0.64 | 2022-04-24 15:00 |
0.00 | 2022-05-02 20:00 |
0.36 | 2022-05-10 04:00 |
0.00 | 2022-05-11 13:00 |
0.00 | 2022-05-16 15:00 |
0.00 | 2022-05-25 00:00 |
0.46 | 2022-05-26 21:00 |
-0.03 | 2022-05-27 13:00 |
-0.13 | 2022-05-29 20:00 |
-0.34 | 2022-06-01 16:00 |
-0.08 | 2022-06-06 17:00 |
0.00 | 2022-06-09 16:00 |
0.61 | 2022-06-13 15:00 |
0.61 | 2022-06-21 16:00 |
0.87 | 2022-06-22 03:00 |
0.46 | 2022-07-14 18:00 |
0.29 | 2022-07-19 17:00 |
0.00 | 2022-07-20 23:00 |
0.18 | 2022-07-21 04:00 |
0.00 | 2022-07-26 16:00 |
0.42 | 2022-07-28 13:00 |
0.00 | 2022-07-29 14:00 |
0.00 | 2022-08-02 13:00 |
0.06 | 2022-08-08 02:00 |
0.00 | 2022-08-11 14:00 |
0.72 | 2022-08-12 13:00 |
0.28 | 2022-08-15 09:00 |
0.82 | 2022-08-16 16:00 |
0.00 | 2022-08-17 14:00 |
0.58 | 2022-08-18 17:00 |
0.00 | 2022-08-19 09:00 |
0.00 | 2022-08-22 04:00 |
0.17 | 2022-08-26 01:00 |
0.00 | 2022-08-30 19:00 |
0.08 | 2022-08-31 13:00 |
0.00 | 2022-09-06 16:00 |
0.42 | 2022-09-08 22:00 |
0.06 | 2022-09-20 07:00 |
-0.13 | 2022-09-23 14:00 |
-0.25 | 2022-10-06 19:00 |
0.57 | 2022-10-07 06:00 |
-0.46 | 2022-10-12 01:00 |
0.00 | 2022-10-13 16:00 |
0.25 | 2022-10-16 21:00 |
0.22 | 2022-10-24 18:00 |
0.25 | 2022-10-26 16:00 |
0.95 | 2022-11-04 13:00 |
0.00 | 2022-11-06 17:00 |
-0.03 | 2022-11-07 20:00 |
0.28 | 2022-11-11 14:00 |
0.00 | 2022-11-17 04:00 |
0.54 | 2022-12-11 11:00 |
0.24 | 2022-12-12 02:00 |
0.05 | 2022-12-17 02:00 |
-0.73 | 2023-01-02 00:00 |
0.00 | 2023-01-05 18:00 |
0.00 | 2023-01-06 13:00 |
0.00 | 2023-01-09 01:00 |
0.32 | 2023-01-12 22:00 |
0.31 | 2023-01-13 15:00 |
0.81 | 2023-01-23 20:00 |
0.00 | 2023-01-25 20:00 |
0.59 | 2023-02-09 21:00 |
0.36 | 2023-02-10 04:00 |
0.00 | 2023-02-22 15:00 |
-0.20 | 2023-02-28 20:00 |
-0.02 | 2023-03-01 17:00 |
0.42 | 2023-03-02 13:00 |
-0.25 | 2023-03-03 08:00 |
0.44 | 2023-03-06 09:00 |
0.18 | 2023-03-07 11:00 |
0.31 | 2023-03-08 08:00 |
0.45 | 2023-03-16 14:00 |
0.50 | 2023-04-11 13:00 |
0.78 | 2023-04-23 23:00 |
-0.46 | 2023-04-25 14:00 |
0.75 | 2023-04-28 17:00 |
0.00 | 2023-06-05 14:00 |
0.83 | 2023-06-13 05:00 |
0.38 | 2023-07-28 19:00 |
0.26 | 2023-09-11 17:00 |
0.22 | 2023-09-12 00:00 |
-0.15 | 2023-09-13 05:00 |
0.31 | 2023-09-14 01:00 |
0.42 | 2023-09-15 02:00 |
-0.57 | 2023-09-16 00:00 |
0.47 | 2023-09-17 07:00 |
0.27 | 2023-09-18 00:00 |
0.48 | 2023-09-19 00:00 |
-0.20 | 2023-09-20 03:00 |
0.56 | 2023-09-21 10:00 |
-0.57 | 2023-09-22 10:00 |
Disclaimer
Before deciding to trade, you should be fully informed of the risks and costs associated
with trading. You are encouraged to conduct your own Due-Diligence (DD) and seek professional
advice when necessary. Stocksera will not be responsible for any losses or damages
incurred as a result of your trading.
Do note that the price of tickers are delayed. You should depend on your broker for latest
price changes instead.
Privacy
We value your privacy. No personal information, Internet Protocol (IP) address, location, device name would be collected without permission. To enable better user experience, do note that Cookies are used. Cookies are stored in your device's internal memory and Stockera would not use these Cookies for other purposes.
Support
Stocksera is an open-source, free for all application. I spent months just to create this application, with new updates & bug fixes almost every week, without monetary benefits. If you like this project, you can support me via Paypal, Patreon or Buy Me a Coffee. Alternatively, you can give me a star â on Github and share it with everyone.