Live Wallstreetbets Analysis
This page tracks & analysis trending tickers realtime. Updates every 10 minutes.
Mentions
Sentiment
Calls
Puts
Number of Mentions
Calls / Puts Mentions
Daily Sentiment
mentions | calls | puts | date_updated |
---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 2021-09-20 16:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-09-20 19:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-09-27 11:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-09-28 12:00 |
1 | 1 | 0 | 2021-09-30 08:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-10-01 12:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-10-05 04:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-10-05 10:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-10-05 23:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-10-06 09:00 |
4 | 0 | 0 | 2021-10-15 15:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-10-15 16:00 |
1 | 1 | 0 | 2021-10-16 06:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-10-19 03:00 |
1 | 1 | 0 | 2021-10-20 12:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-10-25 20:00 |
2 | 2 | 0 | 2021-10-27 17:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-10-28 07:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-10-28 18:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-10-31 01:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-11-02 13:00 |
1 | 1 | 1 | 2021-11-04 03:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-11-05 16:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-11-10 15:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-11-10 20:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-11-10 22:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-11-11 13:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-11-11 20:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-11-15 18:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-11-17 00:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-11-17 18:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-11-19 18:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-11-22 06:00 |
2 | 0 | 0 | 2021-11-24 01:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-11-25 20:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-11-26 16:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-11-30 19:00 |
2 | 0 | 0 | 2021-12-01 21:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-12-02 06:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-12-04 03:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-12-07 15:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-12-13 16:00 |
2 | 1 | 0 | 2021-12-15 15:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-12-15 16:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-12-16 14:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-12-16 17:00 |
1 | 1 | 0 | 2021-12-20 23:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-12-27 12:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-12-31 12:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-01-04 00:00 |
2 | 0 | 0 | 2022-01-05 22:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-01-06 05:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-01-06 14:00 |
2 | 2 | 0 | 2022-01-07 00:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-01-10 22:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-01-10 23:00 |
2 | 2 | 0 | 2022-01-11 04:00 |
2 | 0 | 0 | 2022-01-12 02:00 |
1 | 1 | 1 | 2022-01-13 22:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-01-14 19:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-01-19 06:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-01-19 07:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-01-19 20:00 |
2 | 0 | 0 | 2022-01-19 23:00 |
1 | 1 | 0 | 2022-01-20 11:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-01-20 13:00 |
2 | 0 | 0 | 2022-01-20 20:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-01-20 21:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-01-20 22:00 |
1 | 0 | 1 | 2022-01-20 23:00 |
2 | 0 | 0 | 2022-01-21 02:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-01-21 04:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-01-21 05:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-01-21 06:00 |
1 | 1 | 0 | 2022-01-21 13:00 |
1 | 1 | 0 | 2022-01-21 17:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-01-21 18:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-01-22 15:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-01-24 14:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-01-25 04:00 |
1 | 0 | 1 | 2022-01-25 19:00 |
1 | 1 | 0 | 2022-01-26 06:00 |
1 | 0 | 1 | 2022-01-26 21:00 |
1 | 0 | 1 | 2022-01-27 03:00 |
2 | 0 | 0 | 2022-01-27 15:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-01-28 19:00 |
1 | 1 | 0 | 2022-01-29 02:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-01-29 09:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-01-30 18:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-01-31 19:00 |
2 | 0 | 0 | 2022-01-31 23:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-02-01 04:00 |
1 | 1 | 0 | 2022-02-02 16:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-02-04 18:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-02-07 23:00 |
1 | 1 | 0 | 2022-02-10 04:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-02-10 12:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-02-11 23:00 |
2 | 0 | 1 | 2022-02-12 00:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-02-13 11:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-02-13 19:00 |
1 | 1 | 1 | 2022-02-13 20:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-02-14 00:00 |
1 | 1 | 1 | 2022-02-14 09:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-02-14 22:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-02-15 00:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-02-15 13:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-02-15 15:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-02-15 16:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-02-16 17:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-02-16 18:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-02-17 00:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-02-17 05:00 |
1 | 0 | 1 | 2022-02-18 02:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-02-18 16:00 |
1 | 0 | 1 | 2022-02-19 10:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-02-19 16:00 |
1 | 0 | 1 | 2022-02-20 21:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-02-21 17:00 |
3 | 0 | 1 | 2022-02-21 19:00 |
3 | 1 | 2 | 2022-02-21 20:00 |
2 | 0 | 0 | 2022-02-21 21:00 |
1 | 1 | 0 | 2022-02-22 02:00 |
1 | 0 | 1 | 2022-02-22 13:00 |
1 | 0 | 1 | 2022-02-22 23:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-02-23 01:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-02-23 03:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-02-23 21:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-02-24 00:00 |
2 | 0 | 0 | 2022-02-24 04:00 |
2 | 0 | 0 | 2022-02-24 05:00 |
2 | 0 | 0 | 2022-02-24 11:00 |
1 | 1 | 1 | 2022-02-25 04:00 |
1 | 0 | 1 | 2022-02-25 05:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-02-25 08:00 |
2 | 0 | 0 | 2022-02-25 16:00 |
1 | 1 | 0 | 2022-02-25 20:00 |
1 | 0 | 1 | 2022-02-26 04:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-02-26 06:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-02-26 13:00 |
2 | 0 | 0 | 2022-02-27 01:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-02-27 14:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-02-28 00:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-03-01 18:00 |
1 | 1 | 0 | 2022-03-01 19:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-03-02 03:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-03-02 17:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-03-02 22:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-03-03 12:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-03-03 13:00 |
1 | 1 | 0 | 2022-03-03 16:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-03-03 19:00 |
1 | 0 | 1 | 2022-03-04 15:00 |
1 | 0 | 1 | 2022-03-04 18:00 |
2 | 0 | 1 | 2022-03-04 19:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-03-04 21:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-03-05 16:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-03-06 01:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-03-06 16:00 |
1 | 1 | 1 | 2022-03-06 17:00 |
2 | 0 | 0 | 2022-03-06 23:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-03-07 07:00 |
3 | 1 | 0 | 2022-03-07 09:00 |
2 | 0 | 1 | 2022-03-07 10:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-03-07 11:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-03-07 20:00 |
1 | 1 | 0 | 2022-03-07 22:00 |
1 | 0 | 1 | 2022-03-08 16:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-03-08 22:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-03-09 03:00 |
1 | 1 | 0 | 2022-03-09 21:00 |
1 | 1 | 0 | 2022-03-10 04:00 |
1 | 1 | 0 | 2022-03-11 15:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-03-14 17:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-03-14 18:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-03-15 15:00 |
2 | 0 | 0 | 2022-03-16 15:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-03-17 17:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-03-18 03:00 |
1 | 0 | 1 | 2022-03-18 19:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-03-18 21:00 |
1 | 1 | 0 | 2022-03-20 16:00 |
1 | 0 | 1 | 2022-03-21 01:00 |
1 | 1 | 0 | 2022-03-21 07:00 |
1 | 0 | 1 | 2022-03-22 11:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-03-23 11:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-03-24 01:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-03-24 05:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-03-26 21:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-03-28 01:00 |
2 | 0 | 0 | 2022-03-28 15:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-03-30 22:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-03-31 12:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-03-31 19:00 |
2 | 0 | 0 | 2022-04-02 21:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-04-02 23:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-04-03 11:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-04-05 13:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-04-05 20:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-04-06 09:00 |
1 | 0 | 1 | 2022-04-08 11:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-04-09 15:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-04-10 16:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-04-11 07:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-04-11 12:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-04-13 15:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-04-14 14:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-04-14 23:00 |
1 | 0 | 1 | 2022-04-17 20:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-04-22 16:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-04-24 14:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-04-25 05:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-04-25 20:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-04-26 18:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-04-29 10:00 |
1 | 1 | 1 | 2022-04-29 12:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-05-02 02:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-05-02 22:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-05-03 14:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-05-03 18:00 |
2 | 0 | 0 | 2022-05-09 21:00 |
3 | 0 | 0 | 2022-05-10 21:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-05-11 16:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-05-11 17:00 |
2 | 0 | 0 | 2022-05-11 18:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-05-12 01:00 |
1 | 0 | 1 | 2022-05-12 09:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-05-17 14:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-05-18 23:00 |
2 | 0 | 2 | 2022-05-20 01:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-05-25 19:00 |
1 | 1 | 0 | 2022-05-26 21:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-05-26 22:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-05-27 13:00 |
2 | 0 | 0 | 2022-05-29 03:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-05-29 04:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-05-29 12:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-05-31 13:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-06-01 18:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-06-02 06:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-06-04 00:00 |
1 | 0 | 1 | 2022-06-04 14:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-06-04 19:00 |
1 | 0 | 1 | 2022-06-04 23:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-06-08 14:00 |
1 | 1 | 0 | 2022-06-09 17:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-06-09 21:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-06-10 01:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-06-10 06:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-06-10 14:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-06-11 11:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-06-13 15:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-06-14 14:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-06-14 17:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-06-15 18:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-06-17 14:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-06-19 07:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-06-22 06:00 |
1 | 1 | 0 | 2022-06-23 03:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-06-24 17:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-06-26 21:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-06-28 12:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-06-28 13:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-06-29 13:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-06-30 17:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-07-01 14:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-07-05 07:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-07-06 03:00 |
1 | 1 | 0 | 2022-07-06 15:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-07-08 12:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-07-09 19:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-07-11 17:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-07-11 23:00 |
1 | 1 | 0 | 2022-07-13 04:00 |
1 | 1 | 1 | 2022-07-14 05:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-07-14 20:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-07-14 22:00 |
1 | 0 | 1 | 2022-07-15 16:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-07-15 21:00 |
3 | 0 | 1 | 2022-07-18 22:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-07-19 11:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-07-19 18:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-07-20 18:00 |
1 | 0 | 1 | 2022-07-20 20:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-07-20 22:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-07-21 19:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-07-26 13:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-07-26 15:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-07-27 10:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-07-27 18:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-07-28 19:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-08-01 04:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-08-02 02:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-08-02 23:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-08-03 20:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-08-04 16:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-08-07 21:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-08-09 22:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-08-10 12:00 |
1 | 1 | 0 | 2022-08-10 15:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-08-11 04:00 |
1 | 1 | 0 | 2022-08-11 19:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-08-15 20:00 |
1 | 0 | 1 | 2022-08-16 04:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-08-16 13:00 |
3 | 0 | 0 | 2022-08-16 14:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-08-16 15:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-08-17 13:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-08-17 20:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-08-18 16:00 |
1 | 1 | 0 | 2022-08-18 17:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-08-19 17:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-08-19 23:00 |
1 | 0 | 1 | 2022-08-21 20:00 |
1 | 0 | 1 | 2022-08-21 22:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-08-23 22:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-08-23 23:00 |
2 | 0 | 0 | 2022-08-24 00:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-08-24 04:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-08-25 19:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-08-28 15:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-08-28 19:00 |
1 | 0 | 1 | 2022-08-29 03:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-08-30 18:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-09-01 02:00 |
3 | 0 | 0 | 2022-09-02 17:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-09-03 07:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-09-05 23:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-09-08 17:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-09-12 17:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-09-13 00:00 |
1 | 0 | 1 | 2022-09-13 13:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-09-16 00:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-09-16 08:00 |
1 | 1 | 1 | 2022-09-20 21:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-09-21 04:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-09-21 05:00 |
1 | 0 | 1 | 2022-09-22 04:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-09-23 11:00 |
2 | 0 | 0 | 2022-09-23 12:00 |
2 | 0 | 0 | 2022-09-23 13:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-09-23 17:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-09-23 19:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-09-24 15:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-09-24 16:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-09-27 18:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-09-28 21:00 |
1 | 1 | 0 | 2022-09-29 03:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-09-30 20:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-10-01 13:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-10-01 17:00 |
1 | 0 | 1 | 2022-10-03 00:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-10-03 13:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-10-05 15:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-10-05 17:00 |
1 | 0 | 1 | 2022-10-06 05:00 |
1 | 0 | 1 | 2022-10-06 20:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-10-07 18:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-10-08 05:00 |
1 | 1 | 0 | 2022-10-10 14:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-10-11 16:00 |
2 | 0 | 0 | 2022-10-11 19:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-10-11 23:00 |
2 | 0 | 0 | 2022-10-13 09:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-10-13 10:00 |
2 | 0 | 1 | 2022-10-13 22:00 |
1 | 0 | 1 | 2022-10-14 00:00 |
2 | 2 | 0 | 2022-10-14 14:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-10-14 19:00 |
1 | 0 | 1 | 2022-10-15 18:00 |
1 | 0 | 1 | 2022-10-17 03:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-10-17 04:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-10-17 18:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-10-18 13:00 |
1 | 0 | 1 | 2022-10-18 15:00 |
3 | 0 | 0 | 2022-10-18 22:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-10-18 23:00 |
1 | 0 | 1 | 2022-10-19 01:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-10-19 02:00 |
4 | 0 | 1 | 2022-10-19 12:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-10-19 20:00 |
1 | 1 | 0 | 2022-10-19 22:00 |
2 | 0 | 0 | 2022-10-20 13:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-10-20 18:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-10-21 04:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-10-21 05:00 |
1 | 1 | 0 | 2022-10-21 19:00 |
2 | 0 | 0 | 2022-10-24 05:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-10-24 11:00 |
1 | 0 | 1 | 2022-10-25 15:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-10-26 16:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-10-26 19:00 |
1 | 0 | 1 | 2022-10-27 20:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-10-28 14:00 |
1 | 0 | 1 | 2022-10-28 18:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-10-31 18:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-11-01 23:00 |
1 | 0 | 1 | 2022-11-02 22:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-11-04 21:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-11-05 12:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-11-05 13:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-11-05 14:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-11-07 00:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-11-07 22:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-11-08 00:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-11-08 18:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-11-09 17:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-11-11 14:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-11-12 16:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-11-14 03:00 |
2 | 0 | 2 | 2022-11-15 18:00 |
2 | 0 | 2 | 2022-11-15 19:00 |
3 | 1 | 0 | 2022-11-15 20:00 |
1 | 1 | 0 | 2022-11-15 21:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-11-15 22:00 |
1 | 1 | 0 | 2022-11-15 23:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-11-16 00:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-11-16 01:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-11-16 15:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-11-16 16:00 |
1 | 1 | 0 | 2022-11-16 21:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-11-18 19:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-11-19 04:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-11-25 00:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-11-25 04:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-11-25 05:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-11-27 02:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-11-27 15:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-11-29 19:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-11-30 19:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-12-02 10:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-12-02 15:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-12-02 17:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-12-03 11:00 |
2 | 0 | 0 | 2022-12-04 06:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-12-05 01:00 |
1 | 1 | 0 | 2022-12-05 06:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-12-06 01:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-12-07 14:00 |
2 | 0 | 0 | 2022-12-09 13:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-12-10 15:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-12-11 03:00 |
1 | 0 | 1 | 2022-12-11 08:00 |
3 | 0 | 0 | 2022-12-11 19:00 |
2 | 0 | 1 | 2022-12-11 20:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-12-13 23:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-12-16 12:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-12-17 15:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-12-19 02:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-12-20 03:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-12-20 07:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-12-21 01:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-12-21 03:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-12-21 14:00 |
4 | 0 | 0 | 2022-12-21 23:00 |
3 | 0 | 0 | 2022-12-22 01:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-12-22 04:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-12-23 17:00 |
1 | 0 | 1 | 2022-12-24 03:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-12-24 05:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-12-24 07:00 |
1 | 0 | 1 | 2022-12-26 23:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-12-27 03:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-12-27 14:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-12-29 16:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-12-31 20:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-01-08 16:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-01-10 18:00 |
1 | 1 | 0 | 2023-01-11 16:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-01-12 13:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-01-13 03:00 |
1 | 1 | 1 | 2023-01-17 14:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-01-18 01:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-01-19 13:00 |
2 | 0 | 1 | 2023-01-20 03:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-01-20 04:00 |
2 | 2 | 0 | 2023-01-20 13:00 |
2 | 1 | 1 | 2023-01-20 14:00 |
3 | 2 | 1 | 2023-01-20 16:00 |
1 | 1 | 0 | 2023-01-20 17:00 |
2 | 0 | 0 | 2023-01-20 18:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-01-21 16:00 |
1 | 0 | 1 | 2023-01-24 03:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-01-24 23:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-01-26 20:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-01-28 19:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-02-01 19:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-02-01 21:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-02-02 21:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-02-02 22:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-02-03 18:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-02-04 23:00 |
2 | 0 | 0 | 2023-02-06 00:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-02-06 16:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-02-08 17:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-02-17 17:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-02-19 22:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-02-20 14:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-02-20 16:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-02-22 17:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-02-22 20:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-02-28 01:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-03-05 19:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-03-08 12:00 |
2 | 1 | 1 | 2023-03-08 14:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-03-09 23:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-03-10 00:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-03-10 02:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-03-10 03:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-03-10 06:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-03-10 07:00 |
1 | 0 | 1 | 2023-03-10 12:00 |
4 | 0 | 1 | 2023-03-10 14:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-03-10 16:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-03-10 20:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-03-10 21:00 |
2 | 0 | 1 | 2023-03-11 03:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-03-11 04:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-03-11 07:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-03-11 13:00 |
2 | 0 | 1 | 2023-03-11 16:00 |
2 | 0 | 0 | 2023-03-11 17:00 |
2 | 0 | 1 | 2023-03-11 18:00 |
3 | 0 | 1 | 2023-03-12 05:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-03-12 06:00 |
1 | 0 | 1 | 2023-03-12 07:00 |
2 | 0 | 2 | 2023-03-12 10:00 |
2 | 0 | 0 | 2023-03-12 15:00 |
2 | 0 | 0 | 2023-03-12 16:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-03-12 20:00 |
4 | 0 | 0 | 2023-03-12 21:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-03-12 22:00 |
5 | 0 | 1 | 2023-03-12 23:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-03-13 00:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-03-13 01:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-03-13 02:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-03-13 05:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-03-13 06:00 |
2 | 1 | 0 | 2023-03-13 08:00 |
4 | 0 | 1 | 2023-03-13 11:00 |
12 | 0 | 2 | 2023-03-13 12:00 |
5 | 0 | 1 | 2023-03-13 13:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-03-13 14:00 |
1 | 1 | 1 | 2023-03-13 15:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-03-13 16:00 |
2 | 0 | 1 | 2023-03-13 17:00 |
2 | 0 | 0 | 2023-03-13 18:00 |
3 | 0 | 0 | 2023-03-13 20:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-03-13 21:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-03-13 22:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-03-13 23:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-03-14 00:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-03-14 03:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-03-14 13:00 |
