Live Wallstreetbets Analysis
This page tracks & analysis trending tickers realtime. Updates every 10 minutes.
Mentions
Sentiment
Calls
Puts
Number of Mentions
Calls / Puts Mentions
Daily Sentiment
mentions | calls | puts | date_updated |
---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 2021-09-19 15:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-09-25 02:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-09-27 04:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-09-27 19:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-09-27 22:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-09-30 12:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-09-30 20:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-09-30 23:00 |
1 | 0 | 1 | 2021-10-01 01:00 |
1 | 1 | 0 | 2021-10-01 16:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-10-03 16:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-10-05 08:00 |
1 | 1 | 0 | 2021-10-07 04:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-10-07 17:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-10-08 03:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-10-09 01:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-10-10 01:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-10-13 04:00 |
2 | 0 | 0 | 2021-10-14 16:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-10-14 18:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-10-15 21:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-10-15 23:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-10-16 12:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-10-17 02:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-10-17 03:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-10-20 01:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-10-22 02:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-10-22 12:00 |
2 | 0 | 0 | 2021-10-22 17:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-10-26 18:00 |
1 | 1 | 0 | 2021-10-26 22:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-10-27 17:00 |
1 | 1 | 0 | 2021-10-30 23:00 |
1 | 1 | 0 | 2021-10-31 00:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-10-31 21:00 |
2 | 0 | 0 | 2021-11-01 00:00 |
1 | 1 | 0 | 2021-11-02 02:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-11-04 04:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-11-05 12:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-11-05 20:00 |
1 | 1 | 0 | 2021-11-06 00:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-11-08 03:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-11-08 14:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-11-09 09:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-11-10 12:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-11-10 13:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-11-11 04:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-11-14 17:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-11-14 18:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-11-15 12:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-11-17 19:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-11-20 00:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-11-20 04:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-11-21 20:00 |
1 | 0 | 1 | 2021-11-23 21:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-11-24 01:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-11-24 11:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-11-24 20:00 |
2 | 0 | 0 | 2021-11-24 21:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-11-25 01:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-11-25 12:00 |
2 | 0 | 0 | 2021-11-25 16:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-11-26 14:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-11-27 05:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-11-30 13:00 |
3 | 0 | 0 | 2021-11-30 22:00 |
1 | 1 | 0 | 2021-12-01 01:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-12-01 19:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-12-02 01:00 |
2 | 0 | 1 | 2021-12-02 21:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-12-04 05:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-12-05 15:00 |
2 | 0 | 0 | 2021-12-07 02:00 |
3 | 0 | 0 | 2021-12-07 19:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-12-09 20:00 |
2 | 0 | 0 | 2021-12-14 04:00 |
2 | 0 | 0 | 2021-12-16 03:00 |
2 | 0 | 0 | 2021-12-17 01:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-12-17 04:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-12-18 00:00 |
1 | 1 | 0 | 2021-12-18 21:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-12-20 07:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-12-20 15:00 |
2 | 1 | 1 | 2021-12-20 16:00 |
1 | 0 | 1 | 2021-12-21 22:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-12-22 23:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-12-23 19:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-12-25 18:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-12-27 21:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-12-30 13:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-01-02 10:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-01-09 01:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-01-11 01:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-01-11 15:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-01-11 18:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-01-11 20:00 |
2 | 0 | 0 | 2022-01-12 00:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-01-12 01:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-01-12 12:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-01-12 14:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-01-12 20:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-01-13 21:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-01-16 23:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-01-17 00:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-01-17 04:00 |
1 | 0 | 1 | 2022-01-18 07:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-01-21 05:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-01-21 18:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-01-22 00:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-01-23 00:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-01-24 17:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-01-27 13:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-01-27 14:00 |
1 | 1 | 0 | 2022-01-28 09:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-01-30 21:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-01-31 03:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-02-01 17:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-02-02 01:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-02-02 02:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-02-02 05:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-02-02 18:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-02-03 00:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-02-04 02:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-02-10 01:00 |
2 | 1 | 1 | 2022-02-10 02:00 |
1 | 1 | 1 | 2022-02-10 04:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-02-10 07:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-02-12 19:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-02-13 19:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-02-14 00:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-02-14 22:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-02-15 04:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-02-15 19:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-02-15 21:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-02-16 18:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-02-18 01:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-02-23 19:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-02-25 12:00 |
2 | 0 | 0 | 2022-02-27 00:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-03-01 12:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-03-02 17:00 |
1 | 0 | 1 | 2022-03-05 04:00 |
1 | 1 | 0 | 2022-03-07 01:00 |
1 | 1 | 0 | 2022-03-07 22:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-03-08 21:00 |
1 | 0 | 1 | 2022-03-11 17:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-03-14 18:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-03-14 20:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-03-16 10:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-03-18 12:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-03-19 04:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-03-19 16:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-03-19 22:00 |
2 | 0 | 0 | 2022-03-23 17:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-03-28 01:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-03-29 07:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-03-30 16:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-03-30 22:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-03-31 22:00 |
2 | 0 | 0 | 2022-04-04 00:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-04-05 23:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-04-06 09:00 |
3 | 0 | 0 | 2022-04-06 21:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-04-07 01:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-04-09 00:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-04-11 17:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-04-12 23:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-04-13 00:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-04-13 02:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-04-14 04:00 |
1 | 0 | 1 | 2022-04-14 15:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-04-19 02:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-04-20 00:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-04-21 02:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-04-22 11:00 |
1 | 0 | 1 | 2022-04-24 23:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-04-25 00:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-04-28 02:00 |
2 | 0 | 0 | 2022-04-28 17:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-04-30 01:00 |
2 | 0 | 0 | 2022-05-01 15:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-05-01 18:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-05-02 03:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-05-02 10:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-05-03 12:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-05-03 13:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-05-03 23:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-05-10 00:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-05-10 12:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-05-10 18:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-05-11 16:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-05-11 17:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-05-13 22:00 |
1 | 1 | 0 | 2022-05-15 01:00 |
1 | 1 | 0 | 2022-05-15 03:00 |
1 | 1 | 0 | 2022-05-16 03:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-05-16 04:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-05-16 18:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-05-17 14:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-05-17 15:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-05-17 18:00 |
2 | 0 | 0 | 2022-05-18 02:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-05-18 23:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-05-19 01:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-05-19 19:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-05-22 23:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-05-23 05:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-05-26 22:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-05-27 18:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-05-29 03:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-05-30 01:00 |
2 | 0 | 0 | 2022-05-30 20:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-06-01 04:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-06-03 04:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-06-06 17:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-06-06 21:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-06-07 23:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-06-11 19:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-06-12 03:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-06-12 17:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-06-13 21:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-06-13 23:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-06-15 10:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-06-16 01:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-06-16 02:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-06-16 03:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-06-16 04:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-06-16 19:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-06-18 03:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-06-18 23:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-06-20 02:00 |
1 | 1 | 0 | 2022-06-20 12:00 |
1 | 0 | 1 | 2022-06-21 03:00 |
1 | 0 | 1 | 2022-06-21 05:00 |
2 | 0 | 0 | 2022-06-23 23:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-06-24 01:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-06-24 11:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-06-24 17:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-06-25 01:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-06-26 14:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-06-27 19:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-06-29 00:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-06-29 05:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-06-30 00:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-06-30 01:00 |
1 | 0 | 1 | 2022-07-01 00:00 |
2 | 0 | 2 | 2022-07-05 00:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-07-05 03:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-07-08 23:00 |
2 | 2 | 0 | 2022-07-09 20:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-07-11 02:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-07-12 01:00 |
1 | 1 | 1 | 2022-07-12 04:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-07-15 06:00 |
1 | 1 | 0 | 2022-07-16 04:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-07-16 19:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-07-18 00:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-07-18 05:00 |
2 | 0 | 0 | 2022-07-19 03:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-07-23 22:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-07-25 05:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-07-25 12:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-07-26 02:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-07-28 13:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-07-28 22:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-07-29 00:00 |
2 | 0 | 0 | 2022-07-29 18:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-07-30 03:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-08-02 17:00 |
2 | 1 | 0 | 2022-08-03 13:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-08-03 17:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-08-07 03:00 |
1 | 1 | 0 | 2022-08-07 07:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-08-08 08:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-08-08 14:00 |
2 | 0 | 0 | 2022-08-08 20:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-08-09 00:00 |
2 | 0 | 1 | 2022-08-10 12:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-08-10 13:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-08-10 20:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-08-11 04:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-08-12 15:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-08-13 15:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-08-14 18:00 |
2 | 0 | 0 | 2022-08-14 20:00 |
2 | 0 | 0 | 2022-08-15 03:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-08-16 15:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-08-18 00:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-08-18 15:00 |
2 | 0 | 2 | 2022-08-18 21:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-08-19 20:00 |
2 | 0 | 2 | 2022-08-20 15:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-08-21 05:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-08-29 07:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-08-30 01:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-09-01 02:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-09-03 03:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-09-06 01:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-09-06 14:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-09-07 02:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-09-08 11:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-09-09 01:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-09-09 04:00 |
1 | 1 | 0 | 2022-09-09 20:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-09-11 21:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-09-15 15:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-09-15 16:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-09-16 04:00 |
2 | 0 | 1 | 2022-09-16 16:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-09-17 02:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-09-17 04:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-09-17 17:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-09-19 12:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-09-20 17:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-09-21 18:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-09-21 21:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-09-23 16:00 |
1 | 0 | 1 | 2022-09-25 12:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-09-26 03:00 |
1 | 0 | 1 | 2022-09-26 22:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-09-27 04:00 |
3 | 0 | 0 | 2022-09-29 07:00 |
1 | 0 | 1 | 2022-09-29 11:00 |
1 | 0 | 1 | 2022-10-01 21:00 |
1 | 1 | 0 | 2022-10-02 00:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-10-02 20:00 |
1 | 0 | 1 | 2022-10-02 22:00 |
1 | 0 | 1 | 2022-10-02 23:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-10-03 12:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-10-03 17:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-10-03 20:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-10-03 23:00 |
1 | 0 | 1 | 2022-10-04 04:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-10-05 16:00 |
2 | 0 | 0 | 2022-10-06 15:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-10-06 23:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-10-08 22:00 |
3 | 1 | 0 | 2022-10-09 00:00 |
1 | 1 | 0 | 2022-10-10 04:00 |
1 | 1 | 0 | 2022-10-11 14:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-10-12 01:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-10-12 17:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-10-12 19:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-10-12 23:00 |
1 | 0 | 1 | 2022-10-13 01:00 |
2 | 0 | 0 | 2022-10-13 16:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-10-14 12:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-10-14 14:00 |
2 | 1 | 0 | 2022-10-14 17:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-10-15 01:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-10-16 16:00 |
1 | 1 | 0 | 2022-10-17 20:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-10-18 00:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-10-19 21:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-10-21 17:00 |
4 | 0 | 3 | 2022-10-22 06:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-10-23 21:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-10-24 14:00 |
1 | 0 | 1 | 2022-10-24 17:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-10-24 21:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-10-25 12:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-10-26 11:00 |
1 | 0 | 1 | 2022-10-27 23:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-10-28 23:00 |
1 | 1 | 0 | 2022-11-04 09:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-11-04 16:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-11-04 23:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-11-06 01:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-11-07 03:00 |
1 | 0 | 1 | 2022-11-07 17:00 |
2 | 0 | 0 | 2022-11-08 21:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-11-09 20:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-11-12 03:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-11-12 19:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-11-14 09:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-11-14 20:00 |
1 | 0 | 1 | 2022-11-15 19:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-11-16 23:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-11-18 17:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-11-24 00:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-11-24 02:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-11-24 18:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-11-24 21:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-11-24 22:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-11-26 03:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-11-26 22:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-11-27 17:00 |
2 | 0 | 0 | 2022-11-27 22:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-11-29 01:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-11-29 14:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-12-01 03:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-12-01 17:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-12-02 21:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-12-03 20:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-12-06 21:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-12-10 02:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-12-11 09:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-12-13 01:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-12-13 02:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-12-14 15:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-12-15 03:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-12-19 06:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-12-21 22:00 |
1 | 1 | 1 | 2022-12-23 01:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-12-23 14:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-12-23 15:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-12-25 07:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-12-26 03:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-12-26 04:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-12-26 21:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-12-28 01:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-12-29 22:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-12-30 04:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-12-30 18:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-01-03 03:00 |
1 | 1 | 0 | 2023-01-05 16:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-01-06 02:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-01-06 03:00 |
2 | 0 | 0 | 2023-01-07 21:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-01-08 01:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-01-08 13:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-01-10 20:00 |
2 | 0 | 0 | 2023-01-10 22:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-01-13 23:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-01-14 01:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-01-14 08:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-01-17 12:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-01-19 11:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-01-20 15:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-01-20 23:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-01-25 19:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-01-28 01:00 |
1 | 1 | 0 | 2023-01-29 02:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-01-31 03:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-02-01 15:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-02-02 01:00 |
1 | 0 | 1 | 2023-02-05 00:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-02-07 05:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-02-07 13:00 |
1 | 1 | 0 | 2023-02-08 15:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-02-08 16:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-02-10 12:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-02-12 15:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-02-13 05:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-02-20 05:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-02-21 17:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-02-22 17:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-02-23 17:00 |
1 | 0 | 1 | 2023-02-24 15:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-02-24 18:00 |
1 | 0 | 1 | 2023-02-26 19:00 |
1 | 0 | 1 | 2023-02-27 17:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-02-28 01:00 |
1 | 1 | 0 | 2023-02-28 13:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-02-28 20:00 |
1 | 1 | 0 | 2023-03-01 01:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-03-02 04:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-03-02 18:00 |
2 | 0 | 0 | 2023-03-03 00:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-03-05 02:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-03-05 18:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-03-06 04:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-03-09 02:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-03-09 17:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-03-10 02:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-03-11 01:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-03-11 05:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-03-12 13:00 |
2 | 0 | 1 | 2023-03-14 00:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-03-15 06:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-03-16 01:00 |
1 | 0 | 1 | 2023-03-16 10:00 |
1 | 1 | 1 | 2023-03-17 14:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-03-17 16:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-03-17 18:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-03-19 04:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-03-19 19:00 |
1 | 0 | 1 | 2023-03-19 21:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-03-20 01:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-03-20 04:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-03-22 15:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-03-23 03:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-03-25 04:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-03-27 04:00 |
1 | 1 | 0 | 2023-03-29 00:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-03-29 13:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-03-29 17:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-03-30 04:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-03-30 16:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-03-31 15:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-04-01 15:00 |
1 | 1 | 0 | 2023-04-02 21:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-04-06 16:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-04-08 20:00 |
2 | 1 | 1 | 2023-04-10 17:00 |
2 | 0 | 0 | 2023-04-12 01:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-04-14 16:00 |
2 | 0 | 0 | 2023-04-16 23:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-04-17 16:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-04-17 17:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-04-17 22:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-04-17 23:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-04-19 00:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-04-20 17:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-04-20 18:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-04-21 15:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-04-26 10:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-04-27 01:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-04-30 04:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-05-01 02:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-05-01 17:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-05-02 03:00 |
1 | 0 | 1 | 2023-05-02 05:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-05-04 12:00 |
3 | 0 | 0 | 2023-06-02 01:00 |
2 | 0 | 0 | 2023-06-02 12:00 |
2 | 0 | 0 | 2023-06-02 15:00 |
1 | 1 | 0 | 2023-06-02 21:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-06-03 00:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-06-03 03:00 |
2 | 0 | 0 | 2023-06-04 06:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-06-05 20:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-06-09 18:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-06-09 20:00 |
1 | 0 | 1 | 2023-06-10 19:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-06-13 01:00 |
1 | 0 | 1 | 2023-06-15 16:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-06-15 23:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-06-16 15:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-06-16 20:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-06-20 13:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-06-22 06:00 |
1 | 1 | 0 | 2023-06-23 01:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-06-24 20:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-06-25 22:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-06-29 22:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-06-30 19:00 |
1 | 1 | 0 | 2023-06-30 22:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-07-02 12:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-07-02 13:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-07-03 01:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-07-06 02:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-07-07 22:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-07-08 20:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-07-10 09:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-07-12 18:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-07-14 21:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-07-15 15:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-07-18 21:00 |
2 | 0 | 1 | 2023-07-19 01:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-07-20 13:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-07-21 21:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-07-22 21:00 |
2 | 0 | 0 | 2023-07-24 11:00 |
2 | 1 | 0 | 2023-07-24 16:00 |
