Live Wallstreetbets Analysis
This page tracks & analysis trending tickers realtime. Updates every 10 minutes.
Mentions
Sentiment
Calls
Puts
Number of Mentions
Calls / Puts Mentions
Daily Sentiment
mentions | calls | puts | date_updated |
---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 2021-09-19 17:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-09-21 23:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-09-28 15:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-09-29 16:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-09-30 17:00 |
1 | 1 | 0 | 2021-09-30 23:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-10-01 20:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-10-05 15:00 |
2 | 1 | 1 | 2021-10-06 23:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-10-17 16:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-10-20 03:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-10-22 17:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-10-23 14:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-10-26 10:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-10-26 19:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-11-01 13:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-11-01 21:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-11-02 03:00 |
1 | 0 | 1 | 2021-11-02 17:00 |
3 | 0 | 1 | 2021-11-02 18:00 |
4 | 0 | 2 | 2021-11-02 19:00 |
8 | 2 | 2 | 2021-11-02 20:00 |
5 | 0 | 0 | 2021-11-02 21:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-11-02 22:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-11-03 00:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-11-03 01:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-11-03 05:00 |
2 | 1 | 0 | 2021-11-03 13:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-11-03 14:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-11-03 15:00 |
1 | 0 | 1 | 2021-11-03 23:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-11-04 10:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-11-04 14:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-11-04 16:00 |
1 | 1 | 0 | 2021-11-04 20:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-11-04 23:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-11-05 13:00 |
4 | 0 | 0 | 2021-11-05 14:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-11-07 18:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-11-09 13:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-11-09 14:00 |
1 | 0 | 1 | 2021-11-10 10:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-11-11 17:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-11-12 04:00 |
1 | 1 | 0 | 2021-11-14 00:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-11-15 03:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-11-19 12:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-11-22 20:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-11-24 16:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-11-26 17:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-11-30 02:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-12-01 22:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-12-02 12:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-12-03 19:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-12-05 21:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-12-07 20:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-12-10 04:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-12-12 01:00 |
2 | 0 | 1 | 2021-12-12 02:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-12-14 15:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-12-14 19:00 |
1 | 0 | 0 | 2021-12-17 15:00 |
1 | 1 | 0 | 2021-12-23 12:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-01-10 21:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-01-12 13:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-01-16 03:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-01-22 18:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-01-25 17:00 |
1 | 1 | 0 | 2022-01-27 21:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-01-28 17:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-02-02 01:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-02-03 16:00 |
1 | 0 | 1 | 2022-02-03 22:00 |
1 | 1 | 1 | 2022-02-04 04:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-02-04 13:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-02-04 14:00 |
1 | 0 | 1 | 2022-02-04 15:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-02-04 16:00 |
1 | 1 | 1 | 2022-02-06 15:00 |
1 | 0 | 1 | 2022-02-06 16:00 |
2 | 0 | 1 | 2022-02-06 21:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-02-06 22:00 |
1 | 0 | 1 | 2022-02-06 23:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-02-07 00:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-02-07 03:00 |
1 | 1 | 0 | 2022-02-07 04:00 |
1 | 0 | 1 | 2022-02-07 06:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-02-07 11:00 |
2 | 1 | 0 | 2022-02-07 14:00 |
2 | 0 | 0 | 2022-02-07 15:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-02-07 16:00 |
2 | 1 | 2 | 2022-02-07 17:00 |
1 | 1 | 1 | 2022-02-07 18:00 |
1 | 0 | 1 | 2022-02-07 20:00 |
2 | 1 | 2 | 2022-02-07 21:00 |
2 | 1 | 1 | 2022-02-07 22:00 |
1 | 1 | 1 | 2022-02-07 23:00 |
1 | 0 | 1 | 2022-02-08 01:00 |
2 | 1 | 0 | 2022-02-08 05:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-02-08 11:00 |
6 | 3 | 3 | 2022-02-08 15:00 |
2 | 1 | 1 | 2022-02-08 16:00 |
3 | 0 | 1 | 2022-02-08 17:00 |
12 | 2 | 7 | 2022-02-08 18:00 |
14 | 1 | 5 | 2022-02-08 19:00 |
13 | 3 | 4 | 2022-02-08 20:00 |
58 | 14 | 10 | 2022-02-08 21:00 |
11 | 3 | 3 | 2022-02-08 22:00 |
1 | 0 | 1 | 2022-02-08 23:00 |
2 | 1 | 0 | 2022-02-09 00:00 |
3 | 0 | 1 | 2022-02-09 13:00 |
4 | 0 | 1 | 2022-02-09 14:00 |
2 | 0 | 0 | 2022-02-09 15:00 |
4 | 0 | 3 | 2022-02-09 16:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-02-09 17:00 |
2 | 1 | 1 | 2022-02-09 18:00 |
4 | 2 | 1 | 2022-02-09 19:00 |
3 | 1 | 2 | 2022-02-09 20:00 |
5 | 1 | 2 | 2022-02-09 21:00 |
1 | 0 | 1 | 2022-02-09 23:00 |
41 | 5 | 6 | 2022-02-10 16:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-02-10 17:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-02-10 18:00 |
1 | 0 | 1 | 2022-02-10 21:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-02-11 04:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-02-11 12:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-02-11 16:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-02-12 12:00 |
1 | 0 | 1 | 2022-02-18 15:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-02-19 04:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-02-23 01:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-03-02 16:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-03-03 20:00 |
1 | 0 | 1 | 2022-03-07 04:00 |
1 | 0 | 1 | 2022-03-07 08:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-03-07 14:00 |
1 | 1 | 1 | 2022-03-08 15:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-03-08 19:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-03-10 19:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-03-10 22:00 |
1 | 0 | 1 | 2022-03-11 02:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-03-11 16:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-03-14 14:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-03-14 19:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-03-20 04:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-03-24 19:00 |
2 | 0 | 0 | 2022-03-30 03:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-04-06 15:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-04-06 17:00 |
1 | 1 | 0 | 2022-04-06 21:00 |
1 | 1 | 0 | 2022-04-06 22:00 |
1 | 1 | 1 | 2022-04-07 03:00 |
1 | 1 | 0 | 2022-04-07 13:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-04-07 14:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-04-12 10:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-04-12 22:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-04-15 02:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-04-15 04:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-04-18 16:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-04-19 14:00 |
1 | 0 | 1 | 2022-04-25 15:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-04-26 01:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-04-27 14:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-04-30 05:00 |
2 | 0 | 1 | 2022-05-02 01:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-05-02 15:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-05-02 17:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-05-02 18:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-05-02 19:00 |
1 | 0 | 1 | 2022-05-03 03:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-05-03 05:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-05-03 08:00 |
1 | 0 | 1 | 2022-05-03 12:00 |
1 | 1 | 1 | 2022-05-03 13:00 |
3 | 0 | 3 | 2022-05-03 14:00 |
5 | 5 | 3 | 2022-05-03 15:00 |
7 | 0 | 4 | 2022-05-03 18:00 |
8 | 2 | 3 | 2022-05-03 19:00 |
31 | 3 | 10 | 2022-05-03 20:00 |
77 | 5 | 32 | 2022-05-03 21:00 |
14 | 1 | 2 | 2022-05-03 22:00 |
11 | 0 | 2 | 2022-05-03 23:00 |
10 | 0 | 2 | 2022-05-04 00:00 |
5 | 1 | 0 | 2022-05-04 01:00 |
4 | 0 | 1 | 2022-05-04 02:00 |
6 | 1 | 0 | 2022-05-04 03:00 |
2 | 0 | 1 | 2022-05-04 04:00 |
1 | 1 | 0 | 2022-05-04 05:00 |
5 | 0 | 0 | 2022-05-04 08:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-05-04 10:00 |
4 | 0 | 0 | 2022-05-04 11:00 |
15 | 0 | 4 | 2022-05-04 12:00 |
29 | 0 | 8 | 2022-05-04 13:00 |
10 | 1 | 3 | 2022-05-04 15:00 |
6 | 0 | 1 | 2022-05-04 16:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-05-04 19:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-05-04 20:00 |
2 | 0 | 0 | 2022-05-04 21:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-05-04 22:00 |
1 | 0 | 1 | 2022-05-05 03:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-05-05 04:00 |
2 | 0 | 0 | 2022-05-05 08:00 |
1 | 0 | 1 | 2022-05-05 11:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-05-05 13:00 |
4 | 1 | 0 | 2022-05-05 16:00 |
6 | 0 | 0 | 2022-05-05 17:00 |
2 | 1 | 0 | 2022-05-05 19:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-05-05 20:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-05-06 02:00 |
2 | 0 | 0 | 2022-05-06 16:00 |
2 | 1 | 1 | 2022-05-06 20:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-05-08 03:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-05-08 16:00 |
1 | 1 | 0 | 2022-05-09 13:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-05-09 20:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-05-11 21:00 |
1 | 1 | 0 | 2022-05-12 14:00 |
2 | 1 | 0 | 2022-05-12 22:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-05-13 09:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-05-13 11:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-05-15 15:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-05-18 16:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-05-19 03:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-05-20 14:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-05-21 01:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-05-23 02:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-05-23 14:00 |
2 | 0 | 0 | 2022-05-24 15:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-05-24 18:00 |
4 | 0 | 0 | 2022-05-24 21:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-05-25 01:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-05-25 02:00 |
1 | 1 | 0 | 2022-05-25 16:00 |
1 | 1 | 0 | 2022-05-25 17:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-05-25 20:00 |
2 | 1 | 0 | 2022-05-26 14:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-05-27 18:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-05-29 21:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-05-30 15:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-05-31 22:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-06-02 14:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-06-02 23:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-06-03 02:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-06-06 08:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-06-06 09:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-06-06 20:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-06-07 22:00 |
1 | 1 | 0 | 2022-06-08 00:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-06-10 07:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-06-11 15:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-06-11 23:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-06-13 14:00 |
2 | 0 | 0 | 2022-06-13 15:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-06-13 16:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-06-14 07:00 |
2 | 0 | 0 | 2022-06-16 16:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-06-16 17:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-06-19 01:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-06-23 16:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-06-27 20:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-06-29 13:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-06-29 20:00 |
1 | 1 | 1 | 2022-06-30 13:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-06-30 14:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-06-30 20:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-07-04 23:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-07-07 07:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-07-07 16:00 |
2 | 0 | 0 | 2022-07-11 18:00 |
2 | 0 | 1 | 2022-07-11 19:00 |
2 | 1 | 0 | 2022-07-11 23:00 |
1 | 1 | 0 | 2022-07-12 12:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-07-14 05:00 |
3 | 0 | 0 | 2022-07-15 18:00 |
1 | 0 | 1 | 2022-07-19 04:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-07-20 13:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-07-20 18:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-07-21 18:00 |
2 | 0 | 0 | 2022-07-21 21:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-07-22 22:00 |
3 | 0 | 1 | 2022-07-27 00:00 |
3 | 0 | 1 | 2022-07-27 01:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-07-27 17:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-07-31 23:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-08-01 16:00 |
1 | 0 | 1 | 2022-08-01 21:00 |
1 | 0 | 1 | 2022-08-02 00:00 |
1 | 0 | 1 | 2022-08-02 01:00 |
1 | 0 | 1 | 2022-08-02 06:00 |
1 | 0 | 1 | 2022-08-02 11:00 |
1 | 0 | 1 | 2022-08-02 12:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-08-02 13:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-08-02 15:00 |
1 | 0 | 1 | 2022-08-02 17:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-08-02 18:00 |
1 | 1 | 0 | 2022-08-02 20:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-08-03 13:00 |
1 | 0 | 1 | 2022-08-03 14:00 |
1 | 0 | 1 | 2022-08-03 15:00 |
4 | 0 | 3 | 2022-08-03 19:00 |
1 | 0 | 1 | 2022-08-04 13:00 |
2 | 0 | 2 | 2022-08-04 14:00 |
2 | 0 | 0 | 2022-08-04 15:00 |
4 | 1 | 2 | 2022-08-04 16:00 |
2 | 0 | 1 | 2022-08-04 17:00 |
6 | 1 | 3 | 2022-08-04 18:00 |
3 | 0 | 2 | 2022-08-04 19:00 |
9 | 1 | 1 | 2022-08-04 20:00 |
4 | 0 | 0 | 2022-08-04 21:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-08-04 22:00 |
5 | 0 | 0 | 2022-08-05 14:00 |
3 | 0 | 1 | 2022-08-05 15:00 |
2 | 0 | 0 | 2022-08-05 17:00 |
2 | 0 | 0 | 2022-08-05 18:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-08-08 10:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-08-08 11:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-08-11 02:00 |
1 | 1 | 0 | 2022-08-11 11:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-08-12 13:00 |
2 | 0 | 0 | 2022-08-12 14:00 |
2 | 0 | 0 | 2022-08-16 19:00 |
1 | 1 | 0 | 2022-08-23 05:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-08-27 01:00 |
2 | 0 | 0 | 2022-08-27 02:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-08-27 22:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-08-30 14:00 |
3 | 0 | 0 | 2022-08-30 15:00 |
3 | 0 | 0 | 2022-09-01 14:00 |
2 | 0 | 0 | 2022-09-01 15:00 |
2 | 0 | 0 | 2022-09-01 16:00 |
2 | 0 | 0 | 2022-09-01 17:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-09-01 18:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-09-08 13:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-09-08 14:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-09-08 17:00 |
2 | 0 | 0 | 2022-09-08 19:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-09-08 20:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-09-08 23:00 |
1 | 1 | 0 | 2022-09-09 02:00 |
1 | 1 | 0 | 2022-09-09 03:00 |
1 | 0 | 1 | 2022-09-09 11:00 |
3 | 0 | 3 | 2022-09-09 12:00 |
7 | 0 | 5 | 2022-09-09 13:00 |
7 | 0 | 6 | 2022-09-09 14:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-09-09 16:00 |
2 | 1 | 1 | 2022-09-09 17:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-09-09 18:00 |
4 | 1 | 1 | 2022-09-09 20:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-09-12 13:00 |
1 | 1 | 0 | 2022-09-13 01:00 |
1 | 0 | 1 | 2022-09-13 16:00 |
1 | 0 | 1 | 2022-09-14 13:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-09-15 16:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-09-16 20:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-09-19 14:00 |
5 | 0 | 0 | 2022-09-20 14:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-09-20 15:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-09-20 16:00 |
1 | 0 | 1 | 2022-09-20 22:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-09-21 13:00 |
1 | 1 | 0 | 2022-09-23 20:00 |
2 | 0 | 0 | 2022-09-27 21:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-09-27 23:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-09-28 10:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-10-02 01:00 |
1 | 1 | 0 | 2022-10-06 14:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-10-07 04:00 |
1 | 1 | 0 | 2022-10-07 10:00 |
2 | 0 | 0 | 2022-10-11 12:00 |
5 | 1 | 0 | 2022-10-11 14:00 |
2 | 0 | 0 | 2022-10-11 16:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-10-11 19:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-10-11 20:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-10-11 21:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-10-12 13:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-10-12 17:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-10-13 15:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-10-13 21:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-10-17 14:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-10-17 15:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-10-17 20:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-10-17 21:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-10-22 05:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-10-25 00:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-10-29 01:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-10-31 17:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-10-31 18:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-11-01 12:00 |
2 | 1 | 0 | 2022-11-01 13:00 |
4 | 0 | 0 | 2022-11-03 15:00 |
5 | 0 | 0 | 2022-11-03 16:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-11-03 18:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-11-03 23:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-11-04 11:00 |
1 | 0 | 1 | 2022-11-04 17:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-11-05 16:00 |
1 | 1 | 1 | 2022-11-05 22:00 |
1 | 1 | 1 | 2022-11-06 02:00 |
1 | 0 | 1 | 2022-11-06 13:00 |
1 | 1 | 0 | 2022-11-06 17:00 |
3 | 1 | 2 | 2022-11-07 01:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-11-07 05:00 |
1 | 1 | 0 | 2022-11-07 09:00 |
5 | 1 | 3 | 2022-11-07 12:00 |
3 | 0 | 2 | 2022-11-07 13:00 |
3 | 2 | 0 | 2022-11-07 14:00 |
6 | 3 | 0 | 2022-11-07 15:00 |
9 | 2 | 3 | 2022-11-07 16:00 |
11 | 5 | 2 | 2022-11-07 17:00 |
10 | 3 | 2 | 2022-11-07 18:00 |
5 | 1 | 2 | 2022-11-07 19:00 |
20 | 6 | 4 | 2022-11-07 20:00 |
76 | 16 | 13 | 2022-11-07 21:00 |
8 | 3 | 2 | 2022-11-07 22:00 |
10 | 0 | 4 | 2022-11-07 23:00 |
6 | 0 | 2 | 2022-11-08 00:00 |
4 | 1 | 2 | 2022-11-08 01:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-11-08 02:00 |
3 | 1 | 1 | 2022-11-08 04:00 |
4 | 1 | 1 | 2022-11-08 05:00 |
2 | 0 | 1 | 2022-11-08 09:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-11-08 10:00 |
1 | 0 | 1 | 2022-11-08 11:00 |
5 | 1 | 1 | 2022-11-08 12:00 |
5 | 2 | 2 | 2022-11-08 13:00 |
9 | 2 | 4 | 2022-11-08 14:00 |
3 | 1 | 1 | 2022-11-08 15:00 |
5 | 1 | 2 | 2022-11-08 16:00 |
2 | 1 | 0 | 2022-11-08 17:00 |
4 | 1 | 3 | 2022-11-08 18:00 |
3 | 0 | 0 | 2022-11-08 19:00 |
3 | 0 | 0 | 2022-11-08 20:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-11-08 21:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-11-08 23:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-11-09 08:00 |
2 | 0 | 0 | 2022-11-09 14:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-11-09 15:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-11-10 01:00 |
1 | 1 | 0 | 2022-11-10 05:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-11-12 14:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-11-13 15:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-11-14 17:00 |
2 | 0 | 0 | 2022-11-17 01:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-11-17 16:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-11-18 02:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-11-21 17:00 |
1 | 0 | 1 | 2022-11-25 07:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-12-02 05:00 |
2 | 1 | 0 | 2022-12-02 13:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-12-04 02:00 |
2 | 0 | 0 | 2022-12-05 20:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-12-06 14:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-12-06 15:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-12-06 18:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-12-12 05:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-12-13 12:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-12-14 04:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-12-15 04:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-12-19 21:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-12-20 03:00 |
1 | 0 | 1 | 2022-12-21 09:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-12-22 16:00 |
1 | 1 | 1 | 2022-12-23 22:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-12-28 14:00 |
1 | 0 | 0 | 2022-12-29 17:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-01-05 05:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-01-05 14:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-01-06 01:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-01-06 06:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-01-07 15:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-01-10 15:00 |
2 | 0 | 0 | 2023-01-15 03:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-01-20 15:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-01-20 17:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-01-21 04:00 |
1 | 1 | 0 | 2023-01-24 13:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-01-24 22:00 |
1 | 0 | 1 | 2023-01-27 00:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-01-27 19:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-01-30 22:00 |
1 | 0 | 1 | 2023-01-31 21:00 |
1 | 0 | 1 | 2023-02-02 00:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-02-02 16:00 |
1 | 0 | 1 | 2023-02-03 21:00 |
1 | 1 | 0 | 2023-02-06 02:00 |
2 | 2 | 1 | 2023-02-06 03:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-02-06 12:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-02-06 20:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-02-06 21:00 |
2 | 1 | 0 | 2023-02-07 04:00 |
1 | 1 | 0 | 2023-02-07 08:00 |
1 | 0 | 1 | 2023-02-07 12:00 |
1 | 0 | 1 | 2023-02-07 21:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-02-08 01:00 |
1 | 1 | 0 | 2023-02-08 08:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-02-08 10:00 |
1 | 1 | 1 | 2023-02-08 11:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-02-08 13:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-02-08 14:00 |
2 | 1 | 1 | 2023-02-08 15:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-02-08 16:00 |
3 | 2 | 2 | 2023-02-08 17:00 |
2 | 1 | 1 | 2023-02-08 18:00 |
5 | 1 | 1 | 2023-02-08 19:00 |
2 | 0 | 1 | 2023-02-08 21:00 |
3 | 1 | 0 | 2023-02-09 00:00 |
2 | 0 | 0 | 2023-02-09 02:00 |
2 | 0 | 2 | 2023-02-09 13:00 |
5 | 1 | 2 | 2023-02-09 14:00 |
2 | 2 | 0 | 2023-02-09 15:00 |
3 | 0 | 2 | 2023-02-09 16:00 |
5 | 2 | 2 | 2023-02-09 17:00 |
2 | 1 | 0 | 2023-02-09 18:00 |
6 | 1 | 2 | 2023-02-09 19:00 |
9 | 5 | 4 | 2023-02-09 20:00 |
86 | 5 | 17 | 2023-02-09 21:00 |
59 | 2 | 20 | 2023-02-09 22:00 |
22 | 2 | 3 | 2023-02-09 23:00 |
12 | 1 | 2 | 2023-02-10 00:00 |
3 | 0 | 2 | 2023-02-10 01:00 |
4 | 1 | 3 | 2023-02-10 02:00 |
1 | 0 | 1 | 2023-02-10 03:00 |
2 | 0 | 0 | 2023-02-10 04:00 |
5 | 0 | 1 | 2023-02-10 05:00 |
2 | 0 | 1 | 2023-02-10 09:00 |
6 | 0 | 2 | 2023-02-10 11:00 |
5 | 2 | 0 | 2023-02-10 12:00 |
20 | 2 | 4 | 2023-02-10 13:00 |
37 | 2 | 23 | 2023-02-10 14:00 |
25 | 6 | 8 | 2023-02-10 15:00 |
30 | 7 | 4 | 2023-02-10 16:00 |
13 | 1 | 6 | 2023-02-10 17:00 |
6 | 2 | 1 | 2023-02-10 18:00 |
11 | 2 | 2 | 2023-02-10 19:00 |
2 | 0 | 0 | 2023-02-10 20:00 |
12 | 0 | 6 | 2023-02-10 21:00 |
3 | 0 | 0 | 2023-02-10 22:00 |
3 | 1 | 0 | 2023-02-10 23:00 |
7 | 0 | 1 | 2023-02-11 00:00 |
2 | 0 | 0 | 2023-02-11 01:00 |
4 | 0 | 2 | 2023-02-11 02:00 |
2 | 0 | 0 | 2023-02-11 04:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-02-11 07:00 |
2 | 0 | 0 | 2023-02-11 08:00 |
1 | 1 | 0 | 2023-02-11 14:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-02-11 16:00 |
4 | 1 | 1 | 2023-02-11 17:00 |
2 | 0 | 0 | 2023-02-11 19:00 |
3 | 0 | 0 | 2023-02-11 21:00 |
2 | 1 | 1 | 2023-02-11 22:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-02-12 16:00 |
2 | 2 | 0 | 2023-02-12 21:00 |
8 | 2 | 1 | 2023-02-12 22:00 |
1 | 0 | 0 | 2023-02-12 23:00 |
